Zmiany nazwy, formy prawnej, adresu i kapitału wpisane do KRS, od najnowszych.
| Data | Rodzaj | Wydarzenie |
|---|---|---|
| wpis 35 | Zmiana kapitału zakładowego (2 300 500,00 PLN → 3 805 500,00 PLN) | |
| wpis 33 | Zmiana adresu (ul. WOŁOSKA 5, 02-675 WARSZAWA → ul. POSTĘPU 18 lok. X P., 02-676 WARSZAWA) | |
| wpis 29 | Zmiana nazwy (ATOS ORIGIN IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ → ATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) | |
| wpis 16 | Zmiana adresu (ul. DOMANIEWSKA 41, 02-672 WARSZAWA → ul. WOŁOSKA 5, 02-675 WARSZAWA) | |
| wpis 14 | Zmiana kapitału zakładowego (5 660 500,00 PLN → 2 300 500,00 PLN) |
| wpis 13 | Zmiana kapitału zakładowego (5 660 000,00 PLN → 5 660 500,00 PLN) | |
| wpis 7 | Zmiana kapitału zakładowego (2 300 000,00 PLN → 5 660 000,00 PLN) | |
| wpis 5 | Zmiana nazwy ("SCHLUMBERGERSEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ → ATOS ORIGIN IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) | |
| wpis 4 | Zmiana kapitału zakładowego (50 000,00 PLN → 2 300 000,00 PLN) |
Według Krajowego Rejestru Sądowego spółka jest wykreślona z rejestru.
Kapitał zakładowy firmy ATOS IT SERVICES wynosi 3,81 mln PLN zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Firma ATOS IT SERVICES ma siedzibę w mieście Warszawa (województwo mazowieckie). Pełny adres znajduje się w sekcji Siedziba i adres.
NIP firmy ATOS IT SERVICES: 5213207288. Numer KRS: 0000128068. REGON: 015218598.
Dane rejestrowe (nazwa, adres, zarząd, wspólnicy, PKD, kapitał) pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane finansowe (przychody, zysk, bilans) pochodzą ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).