Spółka figuruje w rejestrze Urzędu Patentowego RP przy 4 znakach, które wygasły lub nie zostały zarejestrowane. Pierwszy znak zgłoszono w 2010 roku.
| Znak | Numer | Klasy nicejskie | Status | Rejestr |
|---|---|---|---|---|
| Hi24słowno-graficzny | Z.371421 | 35, 42 | Wygasły | ↗ |
| HiCOPYsłowno-graficzny | Z.371159 | 35, 36, 37, 42 | Wygasły | ↗ |
| HiOFFICEsłowno-graficzny | Z.371167 | 2, 35, 36, 37, 42 | Wygasły | ↗ |
| HiPRINTsłowno-graficzny | Z.371170 | 35, 40, 42 | Wygasły | ↗ |
Zmiany nazwy, formy prawnej, adresu i kapitału wpisane do KRS, od najnowszych.
| Data | Rodzaj | Wydarzenie |
|---|---|---|
| wpis 16 | Zmiana kapitału zakładowego (2 200 000,00 PLN → 2 800 000,00 PLN) | |
| wpis 15 | Zmiana kapitału zakładowego (500 000,00 PLN → 2 200 000,00 PLN) | |
| wpis 9 | Zmiana kapitału zakładowego (100 000,00 PLN → 500 000,00 PLN) | |
| wpis 5 | Zmiana nazwy (ITC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ → HICOPY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) | |
| wpis 5 | Zmiana adresu (ul. ZAWIŁA 57, 30-390 KRAKÓW → ul. LINDEGO 7, 30-148 KRAKÓW) |
| wpis 5 | Zmiana kapitału zakładowego (50 000,00 PLN → 100 000,00 PLN) | |
| wpis 2 | Zmiana kapitału zakładowego (25 000,00 PLN → 50 000,00 PLN) |
Jedynym wspólnikiem HICOPY POLSKA jest SCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Kapitał zakładowy wynosi 2 800 000,00 zł.
Kapitał zakładowy firmy HICOPY POLSKA wynosi 2,80 mln PLN zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Firma HICOPY POLSKA ma siedzibę w mieście Kraków (województwo małopolskie). Pełny adres znajduje się w sekcji Siedziba i adres.
NIP firmy HICOPY POLSKA: 6772165773. Numer KRS: 0000208886. REGON: 356259950.
Jedynym wspólnikiem HICOPY POLSKA jest SCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Posiada 100% udziałów. Wpis w KRS: 56.000 udziałów o łącznej wartości 2.800.000 zł. Pełna struktura właścicielska znajduje się w sekcji „Kto jest właścicielem?”.
Dane rejestrowe (nazwa, adres, zarząd, wspólnicy, PKD, kapitał) pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane finansowe (przychody, zysk, bilans) pochodzą ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).