Okres sprawozdawczy: od 2025-04-30 do 2025-12-22.
| Pozycja | 2025 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 425,1 tys. zł |
| Pozostałe przychody operacyjne | 178,16 zł |
| Przychody finansowe | 14,2 tys. zł |
| Zysk / strata netto | −4,98 mln zł |
Dane ze sprawozdania finansowego złożonego do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Kwoty w złotych.
Zmiany nazwy, formy prawnej, adresu i kapitału wpisane do KRS, od najnowszych.
| Data | Rodzaj | Wydarzenie |
|---|---|---|
| wpis 46 | Zmiana adresu (ul. PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA → ul. WŁODARZEWSKA 43B lok. 4, 02-384 WARSZAWA) | |
| wpis 16 | Zmiana kapitału zakładowego (135 500,00 PLN → 151 800,00 PLN) | |
| wpis 10 | Zmiana kapitału zakładowego (103 800,00 PLN → 135 500,00 PLN) | |
| wpis 9 | Zmiana nazwy (AKADEMIA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ → CODERS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) | |
| wpis 8 | Zmiana kapitału zakładowego (34 600,00 PLN → 103 800,00 PLN) |
| wpis 7 | Zmiana adresu (ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 1, 03-901 WARSZAWA → ul. PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA) | |
| wpis 7 | Zmiana kapitału zakładowego (33 000,00 PLN → 34 600,00 PLN) | |
| wpis 6 | Zmiana adresu (ul. PEJZAŻOWA 2 lok. 1003, 02-703 WARSZAWA → ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 1, 03-901 WARSZAWA) | |
| wpis 5 | Zmiana kapitału zakładowego (30 000,00 PLN → 33 000,00 PLN) | |
| wpis 4 | Zmiana adresu (AL. JEROZOLIMSKIE 101 lok. 6, 02-011 WARSZAWA → ul. PEJZAŻOWA 2 lok. 1003, 02-703 WARSZAWA) | |
| wpis 3 | Zmiana adresu (ul. PEJZAŻOWA 2 lok. 1003, 02-703 WARSZAWA → AL. JEROZOLIMSKIE 101 lok. 6, 02-011 WARSZAWA) | |
| wpis 3 | Zmiana kapitału zakładowego (5 000,00 PLN → 30 000,00 PLN) |
Według Krajowego Rejestru Sądowego spółka jest wykreślona z rejestru.
W ostatnim dostępnym roku sprawozdawczym (2025) firma CODERS LAB osiągnęła przychody w wysokości 439,6 tys. zł (w tym 425,1 tys. zł ze sprzedaży). Dane pochodzą ze sprawozdania finansowego złożonego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Rok obrotowy jest przesunięty względem kalendarzowego (okres 30.04.2025-22.12.2025).
Za rok 2025 firma CODERS LAB wykazała stratę netto w wysokości 4,98 mln zł. Rok zakończył się stratą.
Kapitał zakładowy firmy CODERS LAB wynosi 151,8 tys. PLN zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Firma CODERS LAB ma siedzibę w mieście Warszawa (województwo mazowieckie). Pełny adres znajduje się w sekcji Siedziba i adres.
NIP firmy CODERS LAB: 5213650730. Numer KRS: 0000466496. REGON: 146734507.
Dane rejestrowe (nazwa, adres, zarząd, wspólnicy, PKD, kapitał) pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane finansowe (przychody, zysk, bilans) pochodzą ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).