03.22Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
181
aktywnych firm
142
ze sprawozdaniem finansowym
403,9 mln zł
łączne przychodyz ostatnich sprawozdań
29,1 mln zł
łączny zysk netto
★ 4,3
średnia ocena Googleśr. 197 opinii na firmę
Firmy 1–100 z 181
Sortowanie: przychód z ostatniego sprawozdania. Firma pojawia się raz — przy swoim kodzie przeważającym.| # | Firma | Miasto | Kod PKD | Ocena | Zysk netto | Przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSPODARSTWO RYBACKIE GOSŁAWICE sp. z o.o. | KONIN | 03.22.Z w KRS: Akwakultura w wodach śródlądowych |
★ 4,3 | 14,4 mln zł | 86,6 mln zł |
| 2 | GOSPODARSTWO RYBACKIE MYLOF sp. z o.o. | ZAPORA | 03.22.Z | — | 2,9 mln zł | 41,5 mln zł |
| 3 | GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN II sp. z o.o. | RUŚ | 03.22.Z | — | 2,1 mln zł | 23,1 mln zł |
| 4 | STAWY MILICKIE S.A. | RUDA SUŁOWSKA | 03.22.Z | — | −9,7 mln zł | 13,5 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AQUAMAR sp. z o.o. | PASIEKA | 03.22.Z | — | 39 tys. zł | 13,5 mln zł |
| 6 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SZWADERKI sp. z o.o. | SWADERKI | 03.22.Z | ★ 4,4 | 696 tys. zł | 12,1 mln zł |
| 7 | GOSPODARSTWO RYBACKIE BYTÓW sp. z o.o. | KAMIEŃC | 03.22.Z | ★ 5,0 | 348 tys. zł | 12,0 mln zł |
| 8 | GOSPODARSTWO RYBACKIE LUBICZ sp. z o.o. | LUBICZ GÓRNY | 03.22.Z | — | 3,3 mln zł | 12,0 mln zł |
| 9 | OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO sp. z o.o. sp.k. | SŁUPSK | 03.22.Z | — | 1,1 mln zł | 11,7 mln zł |
| 10 | GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH sp. z o.o. | CHARZYKOWY | 03.22.Z | — | 1,2 mln zł | 10,7 mln zł |
| 11 | GOSPODARSTWO RYBACKIE OPOLE LUBELSKIE PUSTELNIA sp. z o.o. | WOLA RUDZKA | 03.22.Z | — | 1,5 mln zł | 10,2 mln zł |
| 12 | POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG WE WROCŁAWIU | WROCŁAW | 03.22.Z | — | 134 tys. zł | 9,7 mln zł |
| 13 | GOSPODARSTWO RYBACKIE sp. z o.o. | EŁK | 03.22.Z | — | 952 tys. zł | 9,6 mln zł |
| 14 | GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK sp. z o.o. | KOCK | 03.22.Z | — | 1,5 mln zł | 9,5 mln zł |
| 15 | GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE sp. z o.o. | STARZAWA | 03.22.Z | — | 1,9 mln zł | 9,1 mln zł |
| 16 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SIEMIEŃ sp. z o.o. | SIEMIEŃ | 03.22.Z | ★ 4,6 | 3,4 mln zł | 8,5 mln zł |
| 17 | AKWAKULTURA RYBAJKA sp. z o.o. | TARNOWO | 03.22.Z | ★ 4,6 | 990 tys. zł | 6,5 mln zł |
| 18 | GOSPODARSTWO RYBACKIE ŚLESIN sp. z o.o. | ŚLESIN | 03.22.Z | ★ 4,4 | 220 tys. zł | 6,4 mln zł |
| 19 | DUET sp. z o.o. | UJAZD | 03.22.Z | — | 455 tys. zł | 6,2 mln zł |
| 20 | GOSPODARSTWO RYBACKIE WÓJCZA sp. z o.o. | BIECHÓW | 03.22.Z | ★ 4,4 | 1,7 mln zł | 5,7 mln zł |
| 21 | OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GARNKI sp. z o.o. | KOSZALIN | 03.22.Z | ★ 3,0 | 870 tys. zł | 5,4 mln zł |
| 22 | GOSPODARSTWO RYBACKIE ŻYTELKOWO sp. z o.o. | SIANÓW | 03.22.Z | — | −58 tys. zł | 4,9 mln zł |
| 23 | AGUAS LIMPIAS sp. z o.o. | BOŻEPOLE WIELKIE | 03.22.Z | ★ 3,9 | 443 tys. zł | 4,1 mln zł |
| 24 | WODNA FARMA sp. z o.o. | IŁAWA | 03.22.Z | — | 1,1 mln zł | 4,0 mln zł |
| 25 | 4 FISH sp. z o.o. | DĘBNICA KASZUBSKA | 03.22.Z | — | 1,6 mln zł | 3,4 mln zł |
| 26 | SPÓŁKA RYBACKA NIEDŹWIEDZICE sp. z o.o. | GOLISZÓW | 03.22.Z | ★ 4,7 | −202 tys. zł | 3,3 mln zł |
| 27 | ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE sp. z o.o. | CZARLINA | 03.22.Z | — | 142 tys. zł | 3,3 mln zł |
| 28 | MK AQUA sp. z o.o. | SZCZECIN | 03.22.Z | — | −530 tys. zł | 3,2 mln zł |
| 29 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRO sp. z o.o. | PIŁA | 03.22.Z | — | 463 tys. zł | 3,1 mln zł |
| 30 | ZARZĄD DÓBR SMOLIN sp. z o.o. | RZESZÓW | 03.22.Z | — | −274 tys. zł | 2,8 mln zł |
| 31 | MAŚLUK sp. z o.o. | KOCHAŃ | 03.22.Z | — | 699 tys. zł | 2,7 mln zł |
| 32 | GOSPODARSTWO RYBACKIE OSTRÓDA sp. z o.o. | WARLITY WIELKIE | 03.22.Z w KRS: Akwakultura w wodach śródlądowych |
★ 3,5 | 287 tys. zł | 2,6 mln zł |
| 33 | GOSPODARSTWO RYBACKIE POLESIE sp. z o.o. SOSNOWICA | SOSNOWICA DWÓR | 03.22.Z | ★ 3,8 | 845 tys. zł | 2,6 mln zł |
| 34 | AQUA FARM sp. z o.o. | DARŁOWO | 03.22.Z | — | −2,2 mln zł | 2,4 mln zł |
| 35 | OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE | KOSZALIN | 03.22.Z | ★ 4,5 | −152 tys. zł | 2,3 mln zł |
| 36 | GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU sp. z o.o. | POGÓRZE | 03.22.Z | — | 100 tys. zł | 2,2 mln zł |
| 37 | AR AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA sp.k. | CEWLINO | 03.22.Z | ★ 5,0 | −403 tys. zł | 2,1 mln zł |
| 38 | GOSPODARSTWO RYBACKIE KARP sp. z o.o. | OSIECZNICA | 03.22.Z | — | 2,1 mln zł | 2,1 mln zł |
| 39 | GOSPODARSTWO RYBACKIE MIELNO sp. z o.o. | MIELNO | 03.22.Z | — | −2,3 mln zł | 2,1 mln zł |
| 40 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SAMOKLĘSKI sp. z o.o. | SAMOKLĘSKI KOLONIA DRUGA | 03.22.Z | ★ 4,6 | 181 tys. zł | 2,1 mln zł |
| 41 | GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSZKOWICE sp. z o.o. | ŁYSZKOWICE | 03.22.Z | — | −52 tys. zł | 1,9 mln zł |
| 42 | GOSPODARSTWO RYBACKIE TYŚMIENICA sp. z o.o. | TYŚMIENICA | 03.22.Z | ★ 4,0 | 895 tys. zł | 1,9 mln zł |
| 43 | STAWY KULESZA sp.k. | RAKONIEWICE | 03.22.Z | — | −70 tys. zł | 1,5 mln zł |
| 44 | KAISER CAVIAR sp. z o.o. | KONIN | 03.22.Z | — | 49 tys. zł | 1,5 mln zł |
| 45 | PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA sp. z o.o. | JEZIORKO | 03.22.Z | — | 237 tys. zł | 1,5 mln zł |
| 46 | GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU sp. z o.o. | CZAPLINEK | 03.22.Z | — | 127 tys. zł | 1,5 mln zł |
| 47 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O. | MIĘDZYRZECZ | 03.22.Z | ★ 5,0 | 777 tys. zł | 1,4 mln zł |
| 48 | GOSPODARSTWO RYBACKIE MAŚLUK sp. z o.o. | OŚNO LUBUSKIE | 03.22.Z | — | 493 tys. zł | 1,4 mln zł |
| 49 | GOSPODARSTWO RYBACKIE MIEDWIE sp. z o.o. | STARGARD | 03.22.Z | — | −119 tys. zł | 1,3 mln zł |
| 50 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KARP sp. z o.o. | KOLBUSZOWA | 03.22.Z | ★ 4,2 | 4 tys. zł | 938 tys. zł |
| 51 | GOSPODARSTWO RYBACKIE MAZANÓW sp. z o.o. | MAZANÓW | 03.22.Z | — | 80 tys. zł | 916 tys. zł |
| 52 | PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE ZŁOCIENIEC sp. z o.o. W LIKWIDACJI | ZŁOCIENIEC | 03.22.Z | ★ 4,2 | −252 tys. zł | 863 tys. zł |
| 53 | SALAR sp. z o.o. | TORUŃ | 03.22.Z | — | 19 tys. zł | 838 tys. zł |
| 54 | BRAS sp. z o.o. | KARPACZ | 03.22.Z | — | 62 tys. zł | 594 tys. zł |
| 55 | AQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI sp.j. | ŁOMNICA | 03.22.Z | — | −1,0 mln zł | 543 tys. zł |
| 56 | FTB GROUP sp. z o.o. | BIELSKO-BIAŁA | 03.22.Z | ★ 3,0 | 182 tys. zł | 523 tys. zł |
| 57 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SIERAKÓW sp. z o.o. | JEZIORNO | 03.22.Z | ★ 4,9 | 37 tys. zł | 501 tys. zł |
| 58 | PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE SZCZECINEK sp. z o.o. | GWDA WIELKA | 03.22.Z w KRS: Akwakultura w wodach śródlądowych |
— | −21 tys. zł | 468 tys. zł |
| 59 | IŃSKIE CENTRUM RYBACTWA sp. z o.o. | IŃSKO | 03.22.Z | — | −189 tys. zł | 468 tys. zł |
| 60 | OSIOTR sp. z o.o. | BOBROWIEC | 03.22.Z | — | −137 zł | 415 tys. zł |
| 61 | JS BIELIK sp. z o.o. | SŁUSZEWO | 03.22.Z | — | 11 tys. zł | 373 tys. zł |
| 62 | GLOBAL WLF sp. z o.o. | LUBLIN | 03.22.Z | — | 11 tys. zł | 352 tys. zł |
| 63 | GOSPODARSTWO RYBACKIE RAKOWICE sp. z o.o. | IŁAWA | 03.22.Z | ★ 4,0 | 12 tys. zł | 279 tys. zł |
| 64 | GOSPODARSTWO RYBACKIE GORZYCKO STARE sp. z o.o. | GORZYCKO STARE | 03.22.Z | — | −209 tys. zł | 253 tys. zł |
| 65 | GOSPODARSTWO RYBACKIE EKO - PSTRĄG BESKID sp. z o.o. | ROPA | 03.22.Z | — | −355 tys. zł | 238 tys. zł |
| 66 | FIDES- sp. z o.o. | ŻARY | 03.22.Z | — | −63 tys. zł | 236 tys. zł |
| 67 | WARMIA - MAZURY AKWAKULTURA sp. z o.o. | PASYM | 03.22.Z | — | 40 tys. zł | 198 tys. zł |
| 68 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO RYBACKIE, sp. z o.o. | RASZOWA MAŁA | 03.22.Z | — | −96 tys. zł | 185 tys. zł |
| 69 | AGRO-PRODUKT sp. z o.o. | WARSZAWA | 03.22.Z | — | 84 tys. zł | 180 tys. zł |
| 70 | INNOVAQUATIC sp. z o.o. | SZCZECIN | 03.22.Z | — | 5 tys. zł | 170 tys. zł |
| 71 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-RYBACKIE STARY BRUS sp. z o.o. | STARY BRUS | 03.22.Z | ★ 4,1 | −201 tys. zł | 169 tys. zł |
| 72 | ANGUILLA sp. z o.o. | OLSZTYN | 03.22.Z | — | 13 tys. zł | 126 tys. zł |
| 73 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAWŁOWICACH | PAWŁOWICE | 03.22.Z | ★ 4,8 | 21 tys. zł | 123 tys. zł |
| 74 | SENEKA POLAND INVESTMENT SRC SCIENTIFIC RESEARCH CENTER sp. z o.o. | WARSZAWA | 03.22.Z | — | 10 tys. zł | 121 tys. zł |
| 75 | OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA ŻELEŹNO sp. z o.o. | KOSZALIN | 03.22.Z | — | — | 114 tys. zł |
| 76 | GOSPODARSTWO RYBACKIE GARBÓW sp. z o.o. | GARBÓW | 03.22.Z | — | 118 tys. zł | 105 tys. zł |
| 77 | ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH | TORUŃ | 03.22.Z | — | −141 tys. zł | 104 tys. zł |
| 78 | GOSPODARSTWO RYBACKIE ELIGIÓW sp. z o.o. | MOCZYDŁA | 03.22.Z | — | 17 tys. zł | 103 tys. zł |
| 79 | SHRIMP TIME sp. z o.o. | WROCŁAW | 03.22.Z | — | 9 tys. zł | 94 tys. zł |
| 80 | TROUT SYSTEM sp. z o.o. | KONIN | 03.22.Z | — | −1,7 mln zł | 83 tys. zł |
| 81 | OŚRODEK REKREACYJNO-WĘDKARSKI SPINNING sp. z o.o. | OSTROWSKO | 03.22.Z | ★ 4,1 | 12 tys. zł | 76 tys. zł |
| 82 | GOSPODARSTWO RYBACKIE RYBA sp. z o.o. | TARNOWO | 03.22.Z w KRS: Akwakultura w wodach śródlądowych |
— | −92 tys. zł | 70 tys. zł |
| 83 | DB FARM sp. z o.o. | SZCZECINEK | 03.22.Z | — | 3 tys. zł | 66 tys. zł |
| 84 | KOORDYNATOR sp. z o.o. | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 03.22.Z | — | −15 tys. zł | 66 tys. zł |
| 85 | AFIWA sp. z o.o. | WARSZAWA | 03.22.Z | — | −278 tys. zł | 42 tys. zł |
| 86 | SENEKA POLAND GROUP sp. z o.o. | POZNAŃ | 03.22.Z | ★ 5,0 | 3 tys. zł | 42 tys. zł |
| 87 | STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE SĄDECKI KARP KLUB | STARY SĄCZ | 03.22.Z w KRS: Chów i hodowla ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych i hodowla ryb ozdobnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych |
— | 3 tys. zł | 13 tys. zł |
| 88 | GOSPODARSTWO ROLNE AGRA sp. z o.o. | BYDGOSZCZ | 03.22.Z | — | −4 tys. zł | 12 tys. zł |
| 89 | FISHINARIUM sp. z o.o. | WROCŁAW | 03.22.Z w KRS: Akwakultura w wodach śródlądowych |
— | −118 tys. zł | 7 tys. zł |
| 90 | STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE KOŚMIN STAWY NEPTUNA | KOŚMIN | 03.22.Z | — | −1 tys. zł | 2 tys. zł |
| 91 | GOSPODARSTWO RYBACKIE WŁOCŁAWEK sp. z o.o. | SZPETAL GÓRNY | 03.22.Z | — | 246 zł | 2 tys. zł |
| 92 | S & M sp. z o.o. | KOZICZYN | 03.22.Z | — | −124 tys. zł | 57 zł |
| 93 | ARTEMOR sp. z o.o. | JELENIA GÓRA | 03.22.Z | — | — | brak danych |
| 94 | ASCO FISH sp. z o.o. | PRZYBRADZ | 03.22.Z | — | — | brak danych |
| 95 | EXPORT-IMPORT A & A sp. z o.o. Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM | OSTRÓDA | 03.22.Z | — | — | brak danych |
| 96 | GRŁ sp. z o.o. W LIKWIDACJI | GWDA WIELKA | 03.22.Z | — | — | brak danych |
| 97 | MAPO sp. z o.o. | WIERZBICE | 03.22.Z | — | — | brak danych |
| 98 | ODPOCZNIJ | WROCŁAW | 03.22.Z | ★ 4,4 | — | brak danych |
| 99 | OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO sp. z o.o. | DOBRA | 03.22.Z | — | −95 zł | brak danych |
| 100 | P.P.H.CERES sp. z o.o. | POZNAŃ | 03.22.Z | — | — | brak danych |
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (kody PKD z odpisów) i sprawozdania finansowe złożone do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS). Nazwy kodów pochodzą z opisów w rejestrze.