| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | Opinie Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amicon WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Arconex WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Botiks WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
CADEX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
COBY WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Eurofan WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Forset WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
I-Koszyk WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Initiali WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
KIPOL WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Kirpol WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Lobexis WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Milexpol WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Netexim WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Nextom WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
NOXIM WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Pax-Tax WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
RANOX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
RAZON WARSZAWA | - | - | - | - | ||
SPEED PACK WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
TEMIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
TOKO WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
TOMMY WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Topkreator WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
TORYX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Transpass WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Ultrax WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
VAICO WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
ZEPOX WARSZAWA | - | - | - | - | - |
Według własnego sprawozdania AAT Service za rok 2019: przychody 3,53 mln zł, wynik netto -256 tys. zł, aktywa 1,88 mln zł.
W odpisach KRS 29 spółek AAT Service figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 29 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału.
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według własnego sprawozdania AAT Service za rok 2019: przychody 3,53 mln zł, wynik netto -256 tys. zł, aktywa 1,88 mln zł. To liczby samego podmiotu, bez spółek z listy poniżej.
Według odpisów KRS AAT Service ma udział powyżej 50 % kapitału w 29 spółkach.
AAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0000563490. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.