Sumy za rok 2025 z własnych sprawozdań 21 spółek zależnych (udział według odpisu KRS powyżej 50 % kapitału), bez spółek wykreślonych. To nie jest wynik grupy kapitałowej: w sprawozdaniu skonsolidowanym usuwa się sprzedaż między spółkami tej samej grupy, a część spółek (np. zagraniczne) nie składa sprawozdań w polskim KRS.
| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PV Z-A WARSZAWA | 2,07 mln zł ▼ 4,3% | -811 tys. zł ▼ 16,3% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV 3 WARSZAWA | 1,91 mln zł ▼ 7,5% | -345 tys. zł ▼ 64,8% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Łaszczewiec WARSZAWA | 1,68 mln zł ▼ 12,0% | -575 tys. zł ▼ 55,4% | ✗ strata | 2025 | - | |
E.w.w.r WARSZAWA | 1,62 mln zł ▼ 0,4% | -435 tys. zł ▼ 14,3% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV 4 WARSZAWA | 1,57 mln zł ▼ 4,4% | -300 tys. zł ▼ 51,0% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV STARY Dworek WARSZAWA | 1,48 mln zł ▼ 5,8% | -447 tys. zł ▼ 29,9% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Karpicko WARSZAWA | 1,08 mln zł ▼ 5,0% | -258 tys. zł ▼ 24,4% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownie Helios WARSZAWA | 762 tys. zł ▼ 3,8% | -177 tys. zł ▼ 10,7% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV 6 WARSZAWA | 690 tys. zł ▲ 1,0% | -199 tys. zł ▲ 2,1% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia Fotowoltaiczna LW WARSZAWA | 410 tys. zł ▼ 1,4% | -98 tys. zł ▼ 5,2% | ✗ strata | 2025 | - | |
PV Sun-G WARSZAWA | 390 tys. zł ▼ 1,4% | -152 tys. zł ▼ 17,5% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Dzięczyna WARSZAWA | 386 tys. zł ▼ 7,4% | -98 tys. zł ▼ 103,1% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Łagiewniki 2 WARSZAWA | 385 tys. zł ▼ 7,8% | -81 tys. zł ▼ 22,3% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Nowy Białcz WARSZAWA | 382 tys. zł ▼ 10,9% | -88 tys. zł ▼ 147,3% | ✗ strata | 2025 | - | |
Ericeira WARSZAWA | 372 tys. zł ▼ 1,9% | -221 tys. zł ▼ 2,9% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV 7 WARSZAWA | 362 tys. zł ▼ 2,0% | -106 tys. zł ▼ 2,0% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Kobylniki WARSZAWA | 358 tys. zł ▼ 11,1% | -87 tys. zł ▼ 48,6% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Ziemlin WARSZAWA | 358 tys. zł ▼ 15,4% | -90 tys. zł ▼ 222,5% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Ruchocinek WARSZAWA | 357 tys. zł ▲ 0,8% | -100 tys. zł ▲ 11,5% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Turowo WARSZAWA | 349 tys. zł ▼ 13,7% | -115 tys. zł ▼ 53,5% | ✗ strata | 2025 | - | |
Elektrownia PV Główiew WARSZAWA | 347 tys. zł ▼ 13,5% | -125 tys. zł ▼ 61,1% | ✗ strata | 2025 | - |
Według własnego sprawozdania Glenburn za rok 2025: przychody 6,74 mln zł, wynik netto -7,18 mln zł, aktywa 159,49 mln zł.
W odpisach KRS 21 spółek Glenburn figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 21 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału.
Według sprawozdań za rok 2025 łączne przychody spółek zależnych wyniosły 17,32 mln zł (sprawozdanie za ten rok złożyło 21 z 21 spółek zależnych). Suma ich aktywów na koniec roku: 97,50 mln zł.
Według sprawozdań za rok 2025 łączny wynik netto spółek zależnych wyniósł -4,91 mln zł; zysk netto wykazało 0 z 21 spółek, stratę 21.
Według sprawozdań za rok 2025 najwyższe przychody spośród spółek zależnych miała PV Z-A (2,07 mln zł).
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według własnego sprawozdania Glenburn za rok 2025: przychody 6,74 mln zł, wynik netto -7,18 mln zł, aktywa 159,49 mln zł. To liczby samego podmiotu, bez spółek z listy poniżej.
Według odpisów KRS Glenburn ma udział powyżej 50 % kapitału w 21 spółkach.
Według sprawozdań za rok 2025 łączne przychody 21 spółek zależnych Glenburn wyniosły 17,32 mln zł. To suma ich własnych sprawozdań, a nie przychody grupy kapitałowej.
Według sprawozdań za rok 2025 łączny wynik netto 21 spółek zależnych wyniósł -4,91 mln zł (zysk netto: 0, strata: 21).
GLENBURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0000784328. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Według sprawozdań za rok 2025 najwyższe przychody spośród spółek zależnych Glenburn miały: PV Z-A, Elektrownia PV 3, Elektrownia PV Łaszczewiec.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.