| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | Opinie Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELI Distribution KONSTANCIN-JEZIORNA | 307 tys. zł | +3 tys. zł | ✓ na plus | 2020 | - | |
Gessler Capital Partners KONSTANCIN-JEZIORNA | - | - | - | - | - | |
Regnum Investment KONSTANCIN-JEZIORNA | - | - | - | - | - |
| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | Opinie Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis Entertainment WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Gessler DELI Regnum Investment KONSTANCIN-JEZIORNA | - | - | - | - | ||
Gessler FOODS WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Gessler Spirits Regnum Investment KONSTANCIN-JEZIORNA | - | - | - | - | - |
W odpisach KRS 7 spółek PL Capital figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 3 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału, w 4 spółkach udział jest mniejszościowy albo odpis go nie podaje.
Według sprawozdania DELI Distribution za rok 2020: przychody 307 tys. zł, wynik netto +3 tys. zł, aktywa 162 tys. zł.
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według odpisów KRS PL Capital ma udział powyżej 50 % kapitału w 3 spółkach. Udziały mniejszościowe albo nieustalone: 4 spółki.
PL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0000830979. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.