| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xd3 WARSZAWA | 1 zł | -4 tys. zł | ✗ strata | 2025 | - | |
Xd2 WARSZAWA | 0 zł | -71 tys. zł | ✗ strata | 2025 | - | |
Xd5 WARSZAWA | 0 zł | +0 zł | - | 2025 | - | |
Xd10 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd11 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd12 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd13 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd15 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd16 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd17 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd18 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd19 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd20 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd21 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd22 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd24 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd25 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd26 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd27 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd28 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd29 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd30 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd31 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd32 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd33 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd34 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd35 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd36 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd37 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd38 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd39 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd40 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd44 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd45 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd50 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd6 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd8 WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Xd9 WARSZAWA | - | - | - | - | - |
Według własnego sprawozdania XOOG 2 za rok 2022: przychody 0 zł, wynik netto -14 tys. zł, aktywa 103 tys. zł.
W odpisach KRS 40 spółek XOOG 2 figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 2 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału, w 38 spółkach udział jest mniejszościowy albo odpis go nie podaje.
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według własnego sprawozdania XOOG 2 za rok 2022: przychody 0 zł, wynik netto -14 tys. zł, aktywa 103 tys. zł. To liczby samego podmiotu, bez spółek z listy poniżej.
Według odpisów KRS XOOG 2 ma udział powyżej 50 % kapitału w 2 spółkach. Udziały mniejszościowe albo nieustalone: 38 spółek.
XOOG 2 SPÓŁKA AKCYJNA ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0000893555. Forma prawna: spółka akcyjna.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.