| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | Opinie Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBIK WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Alenso WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Biblox WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
CENIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
DIBAS WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
DIPES WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Elikson WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Eramil WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Fiflox WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
FIFOX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Fiolik WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
FIXEL WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Gaviax WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Gimpert WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
HADEZ WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Hipsole WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
JAFIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Mareti WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Meridos WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
MITOX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Morati WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Nafalo WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
NIDAL WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Nodelo WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
OBLIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
OLFIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Pamfos WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Pampix WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Petito WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Pinkos WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Quenos WARSZAWA | - | - | - | - | ||
QUPIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Sinklar WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Sintax WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
WAPIK WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
Wartix WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
WAWIX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
ZIDAX WARSZAWA | - | - | - | - | - | |
ZUMOX WARSZAWA | - | - | - | - | - |
W odpisach KRS 39 spółek Ap1 Spółki figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 39 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału.
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według odpisów KRS Ap1 Spółki ma udział powyżej 50 % kapitału w 39 spółkach.
AP1 SPÓŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0001148526. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.