| Firma | Udział | Przychody | Zysk netto | Rentowność | Rok | Opinie Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA Global WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Astrea Capital WARSZAWA | — | — | — | — | ||
Aureus Group WARSZAWA | — | — | — | — | ||
AURUM Partners WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Avalon Expert WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Bastion Holding WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Caldera Capital WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Citadel Capital WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Clarus Advisors WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
GRYF Capital WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Laurus Group WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Magnus Expert WARSZAWA | — | — | — | — | ||
Minerva Partners WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Norden Advisors WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Oberon Holding WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Praetor Partners WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Sapient Advisors WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Sentinel Holding WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Solidus Holding WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
TALON Capital WARSZAWA | — | — | — | — | — | |
Triton Global WARSZAWA | — | — | — | — | — |
W odpisach KRS 21 spółek Vstrefa figuruje jako wspólnik lub akcjonariusz. W 21 spółkach udział według odpisu przekracza 50 % kapitału.
Siedziba według KRS: Warszawa, województwo mazowieckie.
Według odpisów KRS Vstrefa ma udział powyżej 50 % kapitału w 21 spółkach.
VSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma siedzibę w miejscowości Warszawa. Numer KRS: 0001224934. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powiązania pochodzą z odpisów Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości), a dane finansowe ze sprawozdań złożonych do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.