Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLIXER Warszawa | członek zarządu od 19 listopada 2026, wspólnik 🔑 własność udziałów: 45,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 12 listopada 2025) | aktualne od 12 listopada 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AP1 SPÓŁKI Warszawa | członek zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 50,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 stycznia 2025) | aktualne od 13 stycznia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| AP1 Pruszków | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 75,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 25 kwietnia 2019) | aktualne od 25 kwietnia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AP1 Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 50,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 19 kwietnia 2019) | aktualne od 19 kwietnia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| 🏛️ wpisy CRBR🔒 po zalogowaniu |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINKLAR Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 18 listopada 2026) | aktualne od 18 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ZIDAX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 17 listopada 2026) | aktualne od 17 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NIDAL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 listopada 2026) | aktualne od 13 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DIBAS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 listopada 2026) | aktualne od 13 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MARETI Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 listopada 2026) | aktualne od 13 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SINTAX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 12 listopada 2026) | aktualne od 12 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALENSO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 12 listopada 2026) | aktualne od 12 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HADEZ Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 12 listopada 2026) | aktualne od 12 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MORATI Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 listopada 2026) | aktualne od 10 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ELIKSON Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 listopada 2026) | aktualne od 10 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUENOS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 czerwca 2026) | aktualne od 10 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| WAWIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 czerwca 2026) | aktualne od 10 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PAMFOS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 czerwca 2026) | aktualne od 10 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FIOLIK Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 9 czerwca 2026) | aktualne od 9 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PINKOS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 8 czerwca 2026) | aktualne od 8 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ZUMOX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 8 czerwca 2026) | aktualne od 8 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WARTIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 8 czerwca 2026) | aktualne od 8 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FIXEL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 19 maja 2026) | aktualne od 19 maja 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MITOX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 19 maja 2026) | aktualne od 19 maja 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PAMPIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 28 kwietnia 2026) | aktualne od 28 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FIFLOX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 27 kwietnia 2026) | aktualne od 27 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DIPES Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 15 kwietnia 2026) | aktualne od 15 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BIBLOX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 kwietnia 2026) | aktualne od 13 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PETITO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 kwietnia 2026) | aktualne od 10 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FIFOX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 kwietnia 2026) | aktualne od 10 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OBLIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 kwietnia 2026) | aktualne od 10 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GAVIAX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 kwietnia 2026) | aktualne od 10 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MERIDOS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 19 marca 2026) | aktualne od 19 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NODELO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 19 marca 2026) | aktualne od 19 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NAFALO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 18 marca 2026) | aktualne od 18 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OLFIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 18 marca 2026) | aktualne od 18 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GIMPERT Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 17 marca 2026) | aktualne od 17 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ERAMIL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 17 marca 2026) | aktualne od 17 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CENIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 marca 2026) | aktualne od 13 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HIPSOLE Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 marca 2026) | aktualne od 13 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| JAFIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 marca 2026) | aktualne od 13 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUPIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 2 marca 2026) | aktualne od 2 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALBIK Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 listopada 2025) | aktualne od 13 listopada 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WAPIK Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 14 lipca 2025) | aktualne od 14 lipca 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUBIKS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 7 sierpnia 2024) | aktualne od 7 sierpnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FORNED Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 7 sierpnia 2024) | aktualne od 7 sierpnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PUEDES Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 lipca 2024) | aktualne od 10 lipca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| APREL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 10 lipca 2024) | aktualne od 10 lipca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| COLETTO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 18 marca 2024) | aktualne od 18 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| TACHINO Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 8 marca 2024) | aktualne od 8 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LETALE Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 5 marca 2024) | aktualne od 5 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HIRPOL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 31 października 2023) | aktualne od 31 października 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| POWER ENERGY Warszawa | prezes zarząduwcześniej: prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 30 października 2023) | aktualne od 5 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KAPIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 25 maja 2023) | aktualne od 25 maja 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BEDROS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 29 lipca 2022) | aktualne od 29 lipca 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ROTEN Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 27 maja 2022) | aktualne od 27 maja 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SIDOL Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 18 stycznia 2022) | aktualne od 18 stycznia 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| METIKOS Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 7 grudnia 2021) | aktualne od 7 grudnia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VOLTE Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 23 sierpnia 2021) | aktualne od 23 sierpnia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NORIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 14 lipca 2021) | aktualne od 14 lipca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LUSID Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 9 lipca 2021) | aktualne od 9 lipca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PERMO Warszawa | prezes zarząduwcześniej: prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 20 maja 2021) | aktualne od 14 stycznia 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KETIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 20 maja 2021) | aktualne od 20 maja 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WADIX Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 14 maja 2021) | aktualne od 14 maja 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DIPSET Warszawa | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 16 września 2020) | aktualne od 16 września 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| JASEN Pruszków | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 28 lutego 2020) | aktualne od 28 lutego 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERKRAFT Książenice | prezes zarządu | historyczne do 9 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VEKTUM Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WIKSEL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MOLTOX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 27 października 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ŚWIAT OD ŚRODKA Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 października 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KOI Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 8 października 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ADUS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 30 września 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WELBOX Poznań | prezes zarządu | historyczne do 23 września 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| K2 TECH Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 września 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OLIGEN Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 września 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BENGOS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 30 sierpnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SENDIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 sierpnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALFIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 31 lipca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GOFID Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 30 lipca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KOLEDO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 27 lipca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ABGAT Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 lipca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LEROX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 17 lipca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LUMPIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MOTIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| BRUMET Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BUBOX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MONDEZ Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 12 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VERBOS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ASTRIP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BEGANO Poznań | prezes zarządu | historyczne do 22 maja 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ENKANTO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 6 maja 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HUBID Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| UBREX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ZEWIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 23 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ASTRANO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DEGANO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FIGANO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUMIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 17 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| JUBIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 17 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUANTOZ Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ADIOS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 2 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BIOTEBIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MEWIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 13 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KELIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KOBIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WOMIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 lutego 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FLUROX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 lutego 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TABIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 lutego 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PEPIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 lutego 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FEMIK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 lutego 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AWD DYNAMICS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 grudnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DIPEX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 grudnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MUFIX Gliwice | prezes zarządu | historyczne do 2 grudnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SERWIT Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 23 października 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RUMED Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 października 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TRUCK SHERING Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 października 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VEYRONAI Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 października 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| STOPIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 6 października 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EVENTOWO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 22 września 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DERMIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 22 września 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TAPIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 lipca 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| STRONA TWOJEGO BIZNESU Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 7 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PEDROM Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 30 grudnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DONTES Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 14 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| XETO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 13 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GO PARCEL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 12 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TOMPER Kraków | prezes zarządu | historyczne do 6 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| IBREX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 listopada 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| XYLOP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 31 października 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PREGOX Otwock | prezes zarządu | historyczne do 17 października 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DYSTRYBUCJA SMAKU Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 16 października 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BLEU Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 14 października 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SQUALUS LOGISTICS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 września 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FAIRPLAY PARTNER Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 września 2024 (KRS) | 2024 | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| PAPERTON Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 22 sierpnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ECO N Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 lipca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DOLOX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 lipca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MAXXX HOUSE Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 czerwca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SOLEVAR Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 czerwca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WORLD DRINKS AND COSMETICS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 19 czerwca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NOVAR Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 czerwca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GORIT Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 czerwca 2024 (KRS) | 2024 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ULBIX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| QUADRO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 czerwca 2024 (KRS) | 2024 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| CASTELO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 13 maja 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PGL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 maja 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KLIMA CITY Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 12 kwietnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMIKS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EMANOS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| XIFAN Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| INSTAL BUD Katowice | prezes zarządu | historyczne do 1 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CYNAX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 lutego 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ZIBEX Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 lutego 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NIRDE Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 lutego 2024 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| IP ELEKTRO Wrocław | prezes zarządu | historyczne do 5 lutego 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
