Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLANT 411 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 22 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 416 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| PV PIOTROWA Kraków | prokura samoistna | aktualne od 15 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×14,8 | - | - | - |
| SUNLY PARKS 99 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 15 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 410 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 8 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 417 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 8 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 61 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 2 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 90,7% | - | - | - |
| SUNLY PARKS 100 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 2 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| SUNLY PARKS 101 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 2 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 414 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 2 kwietnia 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 409 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 31 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 408 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 31 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 412 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 31 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 413 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 31 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 407 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 400 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 16 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 9803 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 3 marca 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 9807 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 9801 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 406 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 9811 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 26 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT9806 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 9804 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 9810 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 401 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 402 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 403 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 24 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 404 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 23 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 405 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 23 lutego 2026 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| SUNLY POLSKA Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2026 (KRS) | 2025 | -↑ +116,5% | -↓ strata większa o 529,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 200 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 14 maja 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +200,0% | -↓ ×15,4 | - | - | - |
| EPLANT 31 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 7 maja 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×13,9 | - | - | - |
| EPLANT 72 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 7 maja 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -60,7% | -↓ strata większa o 83,3% | - | - | - |
| EPLANT 89 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 7 maja 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -97,6% | -↓ strata większa o 306,2% | - | - | - |
| EPLANT 47 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 marca 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 21,5% | - | - | - |
| EPLANT 70 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 21 marca 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 9,5% | - | - | - |
| EPLANT 62 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 4 marca 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×23,4 | - | - | - |
| EPLANT 51 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 3 marca 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 177,5% | - | - | - |
| EPLANT 82 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 3 marca 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -99,5% | -↓ ×32,9 | - | - | - |
| EPLANT 20 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -87,5% | -↑ strata mniejsza o 74,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| EKO-STREFA 3 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ ×97,8 | -↑ strata mniejsza o 27,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT PJ Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -97,3% | -↑ strata mniejsza o 71,9% | - | - | - |
| EPLANT 34 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -97,2% | -↓ strata większa o 44,4% | - | - | - |
| EPLANT 46 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -44,3% | -↑ strata mniejsza o 22,5% | - | - | - |
| EPLANT 54 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -85,4% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| EPLANT 75 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -99,6% | -↓ ×51,4 | - | - | - |
| EPLANT 91 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×14,2 | - | - | - |
| EPLANT 94 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 28 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +37,1% | -↓ strata większa o 138,0% | - | - | - |
| EPLANT 43 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -89,1% | -↓ strata większa o 563,1% | - | - | - |
| EPLANT 52 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 21,9% | - | - | - |
| EPLANT 63 Kraków | prokurent samoistny | aktualne od 27 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -31,6% | -↓ ×21,4 | - | - | - |
| EPLANT 83 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +111,4% | -↓ ×12,8 | - | - | - |
| EPLANT 98 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 27 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +9,1% | -↑ strata mniejsza o 24,8% | - | - | - |
| EPLANT 21 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 26 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 3,0% | - | - | - |
| EPLANT 41 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 26 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -79,7% | -↑ strata mniejsza o 58,5% | - | - | - |
| EPLANT 49 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 26 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -38,6% | -↑ strata mniejsza o 24,2% | - | - | - |
| EPLANT 80 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 26 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -58,1% | -↓ strata większa o 782,3% | - | - | - |
| EPLANT 29 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -95,7% | -↓ strata większa o 105,5% | - | - | - |
| EPLANT 38 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ na minus | -↓ strata większa o 111,6% | - | - | - |
| EPLANT 69 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 25 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×22,8 | zobacz ocenę › | - | - |
| PZE PV Kraków | prokura samoistna | aktualne od 24 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ na minus | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 71 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 24 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 790,8% | - | - | - |
| EPLANT 85 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 24 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 547,3% | - | - | - |
| EPLANT 57 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 21 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ ×29,6 | - | - | - |
| EPLANT 59 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 20 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +95,7% | -↓ ×21,4 | - | - | - |
| EPLANT 86 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 20 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +50,8% | -↓ strata większa o 388,1% | - | - | - |
| EPLANT 16 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 70,7% | - | - | - |
| EPLANT 18 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 256,7% | - | - | - |
| PV CHORULA Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ ×26,2 | -↓ strata większa o 5,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 50 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -92,2% | -↑ strata mniejsza o 31,9% | - | - | - |
| EPLANT 35 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -11,9% | -↑ strata mniejsza o 19,4% | - | - | - |
| EPLANT 42 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 53,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 45 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ na minus | -↓ strata większa o 628,2% | - | - | - |
| VEDAS ENERGIA Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 26,2% | - | - | - |
| EPLANT 76 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +812,0% | -↑ strata mniejsza o 7,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 81 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -73,9% | -↓ strata większa o 154,4% | - | - | - |
| EPLANT 100 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +20,0% | -↑ strata mniejsza o 24,9% | - | - | - |
| EPLANT 92 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -68,2% | -↓ strata większa o 486,8% | - | - | - |
| EPLANT 202 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -99,2% | -↑ strata mniejsza o 23,1% | - | - | - |
| EPLANT 201 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 19 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -54,9% | -↑ strata mniejsza o 22,7% | - | - | - |
| EPLANT 12 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +27,0% | -↓ strata większa o 110,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| SOLAR POWER ASSET Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +20,0% | -↓ strata większa o 789,8% | - | - | - |
| EPLANT 24 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +155,3% | -↑ strata mniejsza o 34,4% | - | - | - |
| EPLANT 28 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 38,9% | - | - | - |
| EPLANT 32 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +45,5% | -↓ strata większa o 428,0% | - | - | - |
| EPLANT 36 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -84,4% | -↓ ×38,3 | - | - | - |
| EPLANT 48 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -85,6% | -↓ strata większa o 852,3% | - | - | - |
| EPLANT 53 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 5,0% | - | - | - |
| EPLANT 56 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +79,8% | -↓ ×50,7 | - | - | - |
| EPLANT 58 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +37,9% | -↓ strata większa o 735,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 64 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×102 | - | - | - |
| EPLANT 65 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 573,8% | - | - | - |
| EPLANT 66 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 146,2% | - | - | - |
| EPLANT 68 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ ×39,2 | - | - | - |
| EPLANT 74 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -38,2% | -↑ strata mniejsza o 9,4% | - | - | - |
| EPLANT 79 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 30,8% | - | - | - |
| EPLANT 84 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 6,6% | - | - | - |
| EPLANT 90 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +852,4% | -↓ ×37,6 | - | - | - |
| EPLANT 95 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +260,6% | -↓ strata większa o 331,4% | - | - | - |
| EPLANT 96 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 868,8% | - | - | - |
| EPLANT 99 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -28,0% | -↑ strata mniejsza o 23,5% | - | - | - |
| EPLANT 97 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 18 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +9,1% | -↑ strata mniejsza o 25,1% | - | - | - |
| EPLANT 22 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 24,0% | - | - | - |
| EPLANT 30 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ na minus | -↓ ×41,4 | - | - | - |
| EPLANT 27 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ na minus | -↑ strata mniejsza o 16,5% | - | - | - |
| EPLANT 37 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↓ -86,6% | -↓ ×14,4 | zobacz ocenę › | - | - |
| EPLANT 55 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 117,8% | - | - | - |
| EPLANT 73 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +41,6% | -↓ ×26,2 | - | - | - |
| EPLANT 77 Kraków | prokura samoistna | aktualne od 17 lutego 2025 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 453,0% | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLANT 67 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ na minus | -↓ ×20,6 | - | - | - |
| SŁONECZNA AGRIMA Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ na minus | -↑ strata mniejsza o 35,0% | - | - | - |
| EFPV ENERGIA Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | -↓ strata większa o 336,3% | - | - | - |
| EPLANT 44 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↑ +128,6% | -↓ strata większa o 72,2% | - | - | - |
| EPLANT 93 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 87 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 49,5% | - | - | - |
| EPLANT 88 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 81,5% | - | - | - |
| EPLANT 39 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 34,7% | - | - | - |
| EPLANT 9802 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | - | - | - | - |
| SOLAR POWER PUSTKÓW 2 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -12,9% | -↑ strata mniejsza o 42,2% | - | - | - |
| PV SEJNY Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↑ +434,4% | -↓ strata większa o 167,8% | - | - | - |
| SOLAR POWER STANISZCZE Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↑ +4,3% | -↑ strata mniejsza o 82,6% | - | - | - |
| EPLANT 40 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -38,8% | -↓ strata większa o 27,7% | - | - | - |
| EPLANT 78 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | -↓ -8,9% | -↑ strata mniejsza o 17,8% | - | - | - |
| EPLANT9808 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 9809 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | - | - | - | - |
| EPLANT 9805 Kraków | prokura samoistna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2025 | - | - | - | - | - |
Daniel Matyja zasiada w organie nadzoru lub ma prokurę w 109 spółkach.
Najczęstsza siedziba spółek: Kraków. Branże spółek: fotowoltaika oze, farmy fotowoltaiczne.
🔒 Wpisy z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są widoczne dla zalogowanych użytkowników. Załóż darmowe konto albo zaloguj się.
Daniel Matyja jest powiązany aktualnie z 109 spółkami zarejestrowanymi w KRS, a historycznie był powiązany z kolejnymi 17 spółkami.
Najwięcej spółek powiązanych z Daniel Matyja (126 z 126) ma siedzibę w mieście Kraków. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Daniel Matyja występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).