Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYCON Banino | członek zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 50,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 3 listopada 2026) |
aktualne od 3 listopada 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| A-MOTION Banino | prokura oddzielna, wspólnikwcześniej: prezes zarządu 🔑 własność udziałów: 10,0% (KRS) | aktualne od 21 lutego 2025 (KRS) | 2025 | -↑ +128,7% | -↑ +622,8% | zobacz ocenę › | - | - |
| 🏛️ wpisy CRBR🔒 po zalogowaniu |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARKw trakcie rozwiązania Wrocław | prokura łączna | historyczne do 26 lipca 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 29,3% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 7 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 26 lipca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +150,2% | -↑ strata mniejsza o 29,2% | - | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 19 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 26 lipca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -29,7% | -↓ strata większa o 28,3% | - | - | - |
| ARCHICOM WROCŁAW 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 26 lipca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +139,8% | -↓ strata większa o 53,8% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM PERTH Wrocław | prokura łączna | historyczne do 25 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×16,5 | -↑ strata mniejsza o 38,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| PROJEKT ECHO - 137 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 25 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -46,0% | -↓ strata większa o 18,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM BYCZYŃSKA 1w likwidacji Wrocław | prokura łączna | historyczne do 24 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -97,5% | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 24 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -53,3% | -↓ -67,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM GDAŃSK Wrocław | prokura łączna | historyczne do 24 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 40,6% | - | - | - |
| AD MANAGEMENT Wrocław | prokura łączna | historyczne do 19 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| BARTOSZOWICE 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 19 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -98,4% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 127 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +56,5% | -↑ strata mniejsza o 14,5% | - | - | - |
| ARCHICOM MARINA 5 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -97,5% | -↑ strata mniejsza o 40,1% | - | - | - |
| ARCHICOM BOWENw likwidacji Wrocław | prokura łączna. składanie oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem zarządu. | historyczne do 18 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 7,3% | - | - | - |
| ARCHICOM MARINA 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -95,9% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 Wrocław | prokura łączna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2024 | -↓ -7,5% | -↓ strata większa o 210,6% | - | - | - |
| ARCHICOM GOSFORD INVESTMENTS Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +345,9% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +131,2% | -↑ +178,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 4 Wrocław | prokura łączna- | historyczne do 11 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 474,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM FIN Wrocław | prokura łącza | historyczne do 6 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +1,5% | -↓ -21,3% | - | - | - |
| ARCHICOM INVESTMENTw likwidacji Wrocław | prokura łączna | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +112,8% | -↑ +145,2% | - | - | - |
| ARCHICOM ŁÓDŹ 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×22,7 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 KAMIEŃSKIEGO Wrocław | prokura łączna | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +411,6% | -↓ strata większa o 198,8% | - | - | - |
| ARCHICOM JAGODNO 5 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -52,7% | -↓ zysk → strata | - | - | zobacz opinie › |
| SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +741,4% | -↑ ×15,0 | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 17 Wrocław | prokura | historyczne do 5 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 33,7% | - | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 139 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 4 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -98,9% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| ALTONA INVESTMENTS Wrocław | prokura łączna | historyczne do 3 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -43,2% | -↑ +45,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM RESIDENTIAL Wrocław | prokura łączna | historyczne do 3 czerwca 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -98,3% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| ECHO GROUP ACCOUNTING Wrocław | prokura łączna | historyczne do 31 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -9,2% | -↓ -8,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM RESIDENTIAL 2 Wrocław | prokura łączna (z członkiem zarządu) | historyczne do 31 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Wrocław | prokura łączna | historyczne do 31 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +302,5% | -↑ +303,2% | - | - | - |
| ARCHICOM BROWARY WARSZAWSKIE Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 10,1% | - | - | - |
| STRZEGOMSKA NOWA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +9,6% | -↓ -1,0% | - | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM CADENZA HALLERA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 144,9% | - | - | - |
| ARCHICOM NOWY MOKOTÓW Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 38,7% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 20 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata mniejsza o 0,7% | - | - | - |
| ARCHICOM Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -13,4% | -↑ strata mniejsza o 78,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM SALES SERVICES Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| ARCHICOM JAGODNOw trakcie rozwiązania Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +12,8% | -↑ strata mniejsza o 54,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| P16 INOWROCŁAWSKA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +9,9% | -↓ -20,7% | - | - | - |
| ARCHICOM POTTON Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -0,1% | -↓ -71,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +29,6% | -↓ -21,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 136 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +271,4% | -↓ strata większa o 50,4% | - | - | - |
| ARCHICOM SENJA 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×240 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM MARINA 4 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×14,4 | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +37,5% | -↑ strata mniejsza o 15,8% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM RWw likwidacji Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +173,0% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -35,0% | -↓ strata większa o 97,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| TN STABŁOWICE 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +443,8% | -↓ strata większa o 176,7% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 6 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +37,8% | -↑ strata mniejsza o 25,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM STABŁOWICE Wrocław | prokura łączna (z członkiem zarządu) | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↓ strata większa o 39,3% | - | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 8 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×79,2 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 12 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -13,7% | -↓ strata większa o 188,3% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -20,1% | -↓ ×11,7 | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 9 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -98,2% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| ARCHICOM LOFTY PLATINUM 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 11 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -59,5% | -↓ -49,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 10 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -67,2% | -↓ strata większa o 116,4% | - | - | - |
| ARCHICOM POZNAŃ Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +11,5% | -↑ strata mniejsza o 1,8% | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +9,4% | -↓ -10,8% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI RESIDENTIAL Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×13,3 | -↑ ×16,1 | - | - | - |
| ARCHICOM WROCŁAW Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +94,4% | -↑ strata mniejsza o 22,5% | - | - | - |
| ARCHICOM WARSZAWA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↓ -54,1% | -↓ strata większa o 3,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM WARSZAWA 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 maja 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +19,9% | -↓ -56,5% | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| PROJEKT BROWARNA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 2 kwietnia 2024 (KRS) | 2025 | -↑ +144,7% | -↓ strata większa o 83,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM ADVISORY Wrocław | prokura łączna | historyczne do 8 listopada 2023 (KRS) | 2025 | -↓ -22,1% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
Katarzyna Aleksandra Jaworska Andersohn ma udziały w 2 spółkach, w 1 z nich zasiada też w zarządzie, w 1 z nich ma też prokurę lub zasiada w organie nadzoru.
Najczęstsza siedziba spółek: Wrocław. Branże spółek: deweloperzy, wynajem nieruchomości, producenci sprzetu medycznego.
🔒 Wpisy z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są widoczne dla zalogowanych użytkowników. Załóż darmowe konto albo zaloguj się.
Katarzyna Aleksandra Jaworska Andersohn jest powiązana aktualnie z 2 spółkami zarejestrowanymi w KRS, a historycznie była powiązana z kolejnymi 67 spółkami.
Według odpisu z KRS: HYCON (członek zarządu, wspólnik, 50,0% udziałów), A-MOTION (prokura oddzielna, wspólnik, 10,0% udziałów). KRS ujawnia wspólników od 10% kapitału.
Najwięcej spółek powiązanych z Katarzyna Aleksandra Jaworska Andersohn (67 z 69) ma siedzibę w mieście Wrocław. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Katarzyna Aleksandra Jaworska Andersohn występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).