Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - WYTWÓRCZA OPUS Gorzów Wielkopolski | prezes sposób reprezentacji wg KRSOświadczenia woli spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. w praypadku zarządu jednoosobowego za spółdzielnię oświadczenia woli składa członek zarządu jednoosobowo lub dwóch pełnomocników. (wpis z 9 sierpnia 2012) |
aktualne od 19 sierpnia 2025 (KRS) | 2023 | -↓ -100,0% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| OŚRODEK WYPOCZYNKOWY STILON Lubniewice | prezes zarządu sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu , działający wspólnie z prokurentem (wpis z 4 maja 2009) |
aktualne od 22 października 2015 (KRS) | 2023 | -↑ +0,0% | -↑ strata mniejsza o 69,4% | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PAŁACU BRÜHLA Lubniewice | członek rady fundacji | aktualne od 13 października 2020 (KRS) | 2023 | -↑ +30,6% | -↑ +438,7% | - | - | zobacz opinie › |
| ROL-DOBROWO Gorzów Wielkopolski | prokura samoistnawcześniej: członek zarządu | aktualne od 26 stycznia 2021 (KRS) | 2023 | - | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOREM HOME Gorzów Wielkopolski | członek zarządu | historyczne do 5 czerwca 2026 (KRS) | 2023 | -↑ ×12,2 | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| AGRO-BIS 🔄 Postępowanie o zatwierdzenie układu Gorzów Wielkopolski | prezes zarządu | historyczne do 8 kwietnia 2026 (KRS) | 2023 | -↓ -96,0% | -↓ -95,6% | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| AGRO GAJEWO Lubniewice | członek zarządu | historyczne do 17 marca 2026 (KRS) | 2023 | -↓ -100,0% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-ZACHÓD Gdańsk | prezes zarządu | historyczne do 23 lipca 2025 (KRS) | 2023 | -↑ ×38,8 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| GOREM-WORK Gorzów Wielkopolski | członek zarządu | historyczne do 23 września 2024 (KRS) | 2023 | -↑ +302,0% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| RW FINANCE Kłodawa | prezes zarządu | historyczne do 12 lipca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BUTCHERS TEAM Gorzów Wielkopolski | członek zarządu | historyczne do 16 lutego 2024 (KRS) | 2023 | -↓ na minus | -↓ ×14,2 | - | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO MOTARZYN 2 🔄 Postępowanie o stwierdzenie wykonania układu Gdańsk | członek zarządu | historyczne do 27 września 2023 (KRS) | 2023 | -↓ na minus | -↑ strata mniejsza o 23,3% | - | - | - |
| ROL-GAIKI Gorzów Wielkopolski | członek zarządu | historyczne do 7 września 2023 (KRS) | 2023 | -↓ -93,0% | -↓ strata większa o 159,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| FOLWARK BRZEG GŁOGOWSKI Brody | członek zarządu | historyczne do 10 sierpnia 2023 (KRS) | 2023 | -↑ +168,7% | -↑ ×12,8 | - | - | - |
| TOP - LAND FOUR Toporów | członek zarządu | historyczne do 13 lipca 2023 (KRS) | 2023 | -↑ +347,8% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE JATKI Lubniewice | członek zarządu | historyczne do 22 czerwca 2023 (KRS) | 2023 | -↑ +256,5% | -↓ strata większa o 19,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| AGRADAN 🔄 Postępowanie o zatwierdzenie układu Gorzów Wielkopolski | członek zarządu, prezes zarządu | historyczne do 16 czerwca 2023 (KRS) | 2023 | -↑ +460,1% | -↑ strata mniejsza o 34,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| GOREM METAL Barlinek | członek zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | 2023 | -↑ na plus | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 4 Toporów | członek zarządu | historyczne do 15 lutego 2023 (KRS) | 2023 | - | -↑ strata mniejsza o 24,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| ROL-PŁOCICZNO Gorzów Wielkopolski | członek zarządu | historyczne do 25 stycznia 2023 (KRS) | 2023 | -↓ na minus | -↓ strata większa o 446,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 5 Toporów | członek zarządu | historyczne do 17 stycznia 2023 (KRS) | 2023 | - | -↑ strata mniejsza o 38,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| TOP - LAND ONE Gdańsk | członek zarządu | historyczne do 12 stycznia 2023 (KRS) | 2023 | -↑ +610,7% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| GOREM AGRO Końskowola | członek zarządu | historyczne do 30 grudnia 2022 (KRS) | 2023 | - | -↓ strata większa o 480,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| TOP-LAND FIVE Brody | członek zarządu | historyczne do 12 grudnia 2022 (KRS) | 2023 | -↑ +189,3% | -↑ strata mniejsza o 94,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE WYSOKA 6 Brody | członek zarządu | historyczne do 28 listopada 2022 (KRS) | 2023 | -↓ -86,3% | -↓ strata większa o 154,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| IRIS INVESTMENTS Końskowola | członek zarządu | historyczne do 5 sierpnia 2022 (KRS) | 2023 | -↑ +62,9% | -↑ +144,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNE SADKOWO Brody | członek zarządu | historyczne do 26 września 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +304,0% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO BUCZYNA Brody | członek zarządu | historyczne do 23 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | - | -↑ strata mniejsza o 52,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 1 Toporów | członek zarządu | historyczne do 18 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +60,1% | -↑ strata mniejsza o 32,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| ROL-FARM GROMADKA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 18 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | - | -↑ strata mniejsza o 41,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 3 Toporów | członek zarządu | historyczne do 4 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +52,3% | -↓ strata większa o 28,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 2 Toporów | członek zarządu | historyczne do 4 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +276,7% | -↑ strata mniejsza o 22,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| TOP - LAND THREE Gdańsk | członek zarządu | historyczne do 3 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +164,1% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| TOP-LAND SIX Lubniewice | członek zarządu | historyczne do 3 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +861,2% | -↓ strata większa o 52,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| TOP-LAND TWO 🔄 Postępowanie o stwierdzenie wykonania układu Gdańsk | członek zarządu | historyczne do 2 sierpnia 2016 (KRS) | 2023 | -↑ +160,6% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE Warszawa | członek zarządu | historyczne do 6 lipca 2016 (KRS) | 2023 | -↓ -80,1% | -↑ strata mniejsza o 55,7% | zobacz ocenę › | - | - |
Łukasz Piątek pełni funkcję w zarządzie lub reprezentuje 2 spółki bez udziałów ujawnionych w KRS oraz zasiada w organie nadzoru lub ma prokurę w 2 spółkach.
Najczęstsza siedziba spółek: Gorzów Wielkopolski. Branże spółek: gospodarstwa rolne, fundacje organizacje, firmy budowlane.
🔒 Wpisy z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są widoczne dla zalogowanych użytkowników. Załóż darmowe konto albo zaloguj się.
Łukasz Piątek jest powiązany aktualnie z 4 spółkami zarejestrowanymi w KRS, a historycznie był powiązany z kolejnymi 32 spółkami.
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - WYTWÓRCZA OPUS (prezes), OŚRODEK WYPOCZYNKOWY STILON (prezes zarządu). W tych spółkach KRS nie wykazuje udziałów tej osoby; funkcja w zarządzie nie oznacza własności.
Najwięcej spółek powiązanych z Łukasz Piątek (9 z 36) ma siedzibę w mieście Gorzów Wielkopolski. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Łukasz Piątek występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).