Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXE HOLDINGS Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 2 kwietnia 2024) |
aktualne od 2 kwietnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ROYAL VENTURES Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 13 lipca 2023) |
aktualne od 13 lipca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ORUGA HOLDING Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 95,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 24 września 2022) |
aktualne od 24 września 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| UNIKOMM EUROPE Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 95,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 6 września 2022) |
aktualne od 6 września 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PRIME INTERNATIONAL Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 9 marca 2022) |
aktualne od 9 marca 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WARSUS HOLDING Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 24 lutego 2022) |
aktualne od 24 lutego 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARISE INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik 🔑 własność udziałów: 49,0% (KRS) | aktualne od 11 października 2019 (KRS) wg odpisu KRS z 12 listopada 2026 | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ABC EUROTRADE Warszawa | wspólnik 🔑 własność udziałów: 51,0% (KRS) | aktualne od 2 marca 2018 (KRS) wg odpisu KRS z 12 listopada 2026 | - | - | - | - | - | - |
| KOROSAN Warszawa | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 51,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 28 lutego 2018) |
aktualne od 28 lutego 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| 🏛️ wpisy CRBR🔒 po zalogowaniu |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA EUROPEJSKA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Warszawa | prezes zarząduwcześniej: członek zgromadzenia fundacji sposób reprezentacji wg KRSKażdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw fundacji. dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez zarząd formalnej uchwały. (wpis z 25 kwietnia 2018) |
aktualne od 26 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTICA MEDIA Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| FAITHINK SUPPORT SERVICE COMPANY Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 2 sierpnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PRIME ENTERPRISES Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LIDEX PERSONAL POLAND Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 lutego 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| COSMO ENTERPRISES Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 8 listopada 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SMARTBUYGLASSES Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 20 września 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMNI INTERNATIONAL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 września 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VERTIGO HOLDING Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 14 lipca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HITTEPSw likwidacji Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SKILLBEE POLAND Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 18 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ASTRA INTERNATIONAL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 marca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| INFINITE HOLDING Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 grudnia 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MIX MARKT 4801 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 13 września 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| R.A.J. - BUD Tarnów | prezes zarządu | historyczne do 25 sierpnia 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MIX MARKT 4802 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 18 sierpnia 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| FULFILLMENT HUB POLANDw trakcie rozwiązania Katowice | prezes zarządu | historyczne do 14 czerwca 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MEDIANO COM DP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 16 maja 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| PRACYVA CONSULTING Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 maja 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PRIME MISSIONS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 marca 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MIX MARKT POLSKA Warszawa | wspólnik | historyczne do 15 marca 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| MUCHEN TRADING Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 14 marca 2022 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSUS INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 3 lutego 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CHEMSPLASH EUROPE LIMITED Gądki | wspólnik | historyczne do 25 listopada 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| STANDARD GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 listopada 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AXWEL INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 20 października 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NIKKO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 października 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMNITEX GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 października 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CISCO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 9 września 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MAXWELL INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 7 września 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KENKO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 1 września 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KOLLO INVEST Warszawa | prokura samoistna | historyczne do 17 czerwca 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARKOS INTERNATIONAL GROUP Warszawa | prokura samoistna | historyczne do 20 maja 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AZURE GLOBAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 13 maja 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| POLISH ADMIN SERVICE CENTRE Warszawa | wspólnik | historyczne do 11 maja 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GP RECRUITMENT Warszawa | wspólnik | historyczne do 22 marca 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| AVANTI INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| CRYPTO TRADE COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 stycznia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BITCOIN PLANETw likwidacji Warszawa | wspólnik | historyczne do 7 stycznia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| PIXEL GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 30 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALIR GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMNITEX INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 16 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RISE GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| AXEMO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 11 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SHARP INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 9 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| PRIDE HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 3 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HONEYWELL UOP Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| TATNEFT-AZS-ZAPAD Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HEMTEX GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 1 grudnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SINOPEC OILFIELD EQUIPMENT INTERNATIONAL CO., LTD Warszawa | wspólnik | historyczne do 27 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ECO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 26 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HEINKALD INTERNATIONAL Cholerzyn | wspólnik | historyczne do 24 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SONIX INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 20 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MONTHIAN ENT. CO. LTD Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RISE INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMEGA CORPORATION Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| ALIOT INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 3 listopada 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TRUST TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| CRYPTO WORLD Warszawa | wspólnik | historyczne do 22 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| BUFETE EMILIO TRUST Warszawa | wspólnik | historyczne do 21 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALFA GLOBAL TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 21 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BURRANA INC LTD Warszawa | wspólnik | historyczne do 8 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SIX POINTS INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 października 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SENI COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| SOLAR INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 18 września 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| UT OIL LOGISTIC Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 września 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| POWERNUTS GROUPw likwidacji Kraków | wspólnik | historyczne do 4 września 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DABSTER SYSTEMS POLAND Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 września 2020 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MANSURO COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 11 sierpnia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KSM INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 31 stycznia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ABACUS TAX Warszawa | prokura samoistna | historyczne do 28 stycznia 2020 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| NAOS HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 20 stycznia 2020 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SERAS Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| ALPHA TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 14 stycznia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ITC INTERNATIONAL TRADE Warszawa | prezes zarządu, prokura samoistna | historyczne do 13 grudnia 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| REGGERS Warszawa | wspólnik | historyczne do 14 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SHENLONG INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 31 października 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CIS INVEST CORPORATION Warszawa | wspólnik | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| DILONG INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 października 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GOLDEN DRAGON CAPITAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 2 października 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CELEBRO Warszawa | wspólnik | historyczne do 25 września 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LEWIAN Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 września 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RIGEL HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 września 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HEINKALDw likwidacji Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 września 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GOLDEN LINE INVESTMENT GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 7 sierpnia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HAN HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 25 lipca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NAKANO TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 18 lipca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KURAN COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 lipca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CHANGLONG INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 lipca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TOLIMAN HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 26 czerwca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| HAGER INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 czerwca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SMART CAPITAL HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 czerwca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALPHA HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 czerwca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MOEED BUILDERS Warszawa | wspólnik | historyczne do 31 maja 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALIOT HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| UNIKOMM Warszawa | prezes zarządu, prokura samoistna | historyczne do 14 maja 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALLIANZ HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 10 maja 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WARSUS Warszawa | wspólnik | historyczne do 25 kwietnia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| IKOMI TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 kwietnia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MINKAR ENTERPRISE Warszawa | wspólnik | historyczne do 28 marca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MAKSWEL INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 marca 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALPHA & OMEGA INVESTMENT GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 21 lutego 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KENZI INVEST Warszawa | wspólnik | historyczne do 8 lutego 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARKOS INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 lutego 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ROYAL CAPITAL HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 lutego 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AREX INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 28 stycznia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| GOLDEN DRAGON TRADING COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 8 stycznia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BLUE MINES COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 3 stycznia 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TIANLONG INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 13 grudnia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GREEN PLANET Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 grudnia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| DEWIAR HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 listopada 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MANSOOR MOBILE FOOD SERVICES Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 listopada 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| G&D TEXTILE AND TRADERS Warszawa | wspólnik | historyczne do 8 listopada 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EUROPEAN EDUCATION PROJECT Warszawa | prezes zarządu, prokura samoistna | historyczne do 12 października 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| COREX INVEST GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 października 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| TAURUS INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| TAGARI INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 6 września 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AVA INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 9 sierpnia 2018 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SCUTUM INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| ERRAI ENTERPRISE Warszawa | wspólnik | historyczne do 27 lipca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NEOLARIS Warszawa | wspólnik | historyczne do 21 czerwca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SENRIX INVESTMENTS Warszawa | wspólnik | historyczne do 18 czerwca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LYNX INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 15 czerwca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ROLAN EUROPE Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 czerwca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RAST TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 25 maja 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALFA TRADE Warszawa | wspólnik | historyczne do 18 maja 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL CAPITAL GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 maja 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| INTEGRA INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 4 maja 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| EUROPE CAPITAL GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 24 kwietnia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ERIDAN HOLDING Warszawa | wspólnik | historyczne do 20 kwietnia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WORLD TRADE COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| XEDIX Warszawa | wspólnik | historyczne do 27 marca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALKOR GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 marca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| KONAMI GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 22 marca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BINOBO INVESTMENTS Warszawa | wspólnik | historyczne do 16 marca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KAWAI COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 14 marca 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BALTIK BIZINESS GROUP (B.B.G.) Warszawa | prezes zarządu | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| GO AND GROW Warszawa | wspólnik | historyczne do 26 stycznia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| VADIMAX PROFITw likwidacji Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 stycznia 2018 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SENRI ENTERPRISE Warszawa | wspólnik | historyczne do 14 grudnia 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SAGITTA INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 11 grudnia 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ABC DISPLAY Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 października 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AURIGA ENTERPRISE Warszawa | wspólnik | historyczne do 20 października 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AMAND INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 28 września 2017 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| VIRGO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 15 września 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GESTO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| RADU INTERNATIONALw likwidacji Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 czerwca 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALUKARD INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 kwietnia 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LASTOR INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 6 marca 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FAR-Z GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 1 marca 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WAGO INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 12 stycznia 2017 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LISTAT COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 22 grudnia 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GENIS COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 19 grudnia 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OMERIM INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 7 grudnia 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SAMI INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 10 listopada 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALISTAR INTERNATIONALw likwidacji Warszawa | wspólnik | historyczne do 3 listopada 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| OMEGA INTERNATIONAL Chełm | wspólnik | historyczne do 2 listopada 2016 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| INTEGRA GLOBAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 października 2016 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SHARLEY AGRO Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 maja 2016 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ZMK-1 Warszawa | wspólnik | historyczne do 13 kwietnia 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LIXENA COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 9 kwietnia 2016 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PRISE GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 14 grudnia 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| LIGA COMPANY Warszawa | wspólnik | historyczne do 9 grudnia 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ZEN COMPANY Sosnowiec | wspólnik | historyczne do 8 października 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PRYDE GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| OLIVE INTERNATIONAL Warszawa | wspólnik | historyczne do 11 września 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| COLOR CONSULTING PL Warszawa | wspólnik | historyczne do 17 sierpnia 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MANS GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 15 lipca 2015 (KRS) | 2016 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| HELPGROUP POLSKA Warszawa | wspólnik | historyczne do 26 czerwca 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| REKOND Kraków | wspólnik | historyczne do 15 czerwca 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FASHION JEWELRY Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 kwietnia 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MARR GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 21 kwietnia 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WARSUS GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 13 kwietnia 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| IPR-INSIGHTS POLAND Grodzisk Mazowiecki | wspólnik | historyczne do 27 marca 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| CONDOR GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| VENN GROUP Warszawa | wspólnik | historyczne do 23 marca 2015 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| OMNITEX Warszawa | wspólnik | historyczne do 10 stycznia 2015 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EMMER LIMITED Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 27 października 2014 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OPTIMA GROUP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 lipca 2014 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| IDEO GROUP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 13 maja 2014 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
Olga Fleming ma udziały w 9 spółkach, w 7 z nich zasiada też w zarządzie oraz pełni funkcję w zarządzie lub reprezentuje jeszcze 1 spółkę bez udziałów ujawnionych w KRS.
Najczęstsza siedziba spółek: Warszawa. Branże spółek: doradztwo biznesowe i zarządcze, fundusze inwestycyjne, agencje nieruchomości.
🔒 Wpisy z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są widoczne dla zalogowanych użytkowników. Załóż darmowe konto albo zaloguj się.
Olga Fleming jest powiązana aktualnie z 10 spółkami zarejestrowanymi w KRS, a historycznie była powiązana z kolejnymi 179 spółkami.
Według odpisu z KRS: LUXE HOLDINGS (prezes zarządu, wspólnik, 100,0% udziałów), ROYAL VENTURES (prezes zarządu, wspólnik, 100,0% udziałów), ORUGA HOLDING (prezes zarządu, wspólnik, 95,0% udziałów), UNIKOMM EUROPE (prezes zarządu, wspólnik, 95,0% udziałów) i 5 kolejnych. KRS ujawnia wspólników od 10% kapitału.
FUNDACJA EUROPEJSKA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI (prezes zarządu). W tych spółkach KRS nie wykazuje udziałów tej osoby; funkcja w zarządzie nie oznacza własności.
Najwięcej spółek powiązanych z Olga Fleming (180 z 189) ma siedzibę w mieście Warszawa. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Olga Fleming występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).