Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCIPHER TECHNOLOGY LIMITEDw likwidacji Łódź | likwidator, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) | aktualne od 29 maja 2025 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT (POLAND) Łódź | prezes zarządu, wspólnik 🔑 własność udziałów: 100,0% (KRS) sposób reprezentacji wg KRSDo składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. (wpis z 6 maja 2024) |
aktualne od 6 maja 2024 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| 🏛️ wpisy CRBR🔒 po zalogowaniu |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEENOV Poznań | prokura samodzielna (samoistna) | aktualne od 27 lipca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| FADIM V-LOC Łódź | prokura oddzielna | aktualne od 15 lipca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| YAKATO Łódź | prokura samodzielna samoistna | aktualne od 8 kwietnia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RIVER MEDIA GROUP Łódź | prokura samodzielna (samoistna) | aktualne od 17 marca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| SWIPEADS MARKETING Łódź | prokura samodzielna(samoistna) | aktualne od 16 marca 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDY AG Warszawa | członek zarządu | historyczne do 14 października 2026 (KRS) | 2025 | -↑ +136,1% | -↑ +29,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| WONDA PAYMENT TECHNOLOGY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 26 stycznia 2026 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| KEXB TECHNOLOGY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 29 grudnia 2025 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| NGIP Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 18 grudnia 2025 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| CARD SOLUTIONS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 1 września 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| H-TECHNOLOGY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 1 sierpnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SYNNAXw likwidacji Łódź | prezes zarządu | historyczne do 16 maja 2025 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| FP TECHNOLOGIES Łódź | prezes zarządu | historyczne do 15 maja 2025 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| XT GROUP Łódź | prezes zarządu | historyczne do 14 maja 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ONE LABS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 8 maja 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| WIREX EUROPE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 8 maja 2025 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| ETHEREAL MONEY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 7 maja 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| 42X Łódź | prezes zarządu | historyczne do 25 kwietnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AXION EXCHANGE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 kwietnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| CHAIN SERVICES Łódź | prezes zarządu | historyczne do 10 kwietnia 2025 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| CARPATHIAN CHAIN Łódź | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| 90K EU Łódź | prezes zarządu | historyczne do 26 marca 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| POUND PAYMENTS LTD Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 marca 2025 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| FINVAULT EXCHANGE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 12 marca 2025 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| CARPATHIAN FORGE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 7 marca 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| OIONX PAY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 lutego 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MOONACQ Łódź | prezes zarządu | historyczne do 31 stycznia 2025 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| LUCENT DIGITAL Łódź | prezes zarządu | historyczne do 27 stycznia 2025 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| BTCC POLAND LIMITED Łódź | prezes zarządu | historyczne do 22 stycznia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ALINIEX Łódź | prezes zarządu | historyczne do 10 stycznia 2025 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BXTEN LIMITED Łódź | prezes zarządu | historyczne do 5 grudnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BALTIC BLOCK Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 listopada 2024 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| BAXS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 listopada 2024 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| XOALA DIGITAL Łódź | prezes zarządu | historyczne do 7 października 2024 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| LIBRA INCENTIX Łódź | prezes zarządu | historyczne do 19 września 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SNOWPAYw likwidacji Łódź | prezes zarządu | historyczne do 5 września 2024 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| PERPETUALPAY LTD. Łódź | prezes zarządu | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| EFI ECOM MARKETS Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 30 kwietnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| COINS AND SKINS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 16 kwietnia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BITVIUMw likwidacji Łódź | prezes zarządu | historyczne do 22 marca 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| INVOISYNC Warszawa | prokura oddzielna | historyczne do 11 marca 2024 (KRS) | 2025 | -↑ ×15,7 | -↓ strata większa o 199,1% | - | - | - |
| BALTICVAULT Kraków | prezes zarządu | historyczne do 22 stycznia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| GLOBAL FINANCIAL SERVICES & SOLUTIONS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 11 stycznia 2024 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ENCOIN Łódź | prezes zarządu | historyczne do 5 grudnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BYTEBLAZE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 21 listopada 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BITVAULT Łódź | prezes zarządu | historyczne do 10 listopada 2023 (KRS) | 2025 | -↓ -72,5% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| WALLUTA EUROPE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 21 września 2023 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| OUINEX TRADING Poznań | prezes zarządu | historyczne do 20 września 2023 (KRS) | 2025 | - | - | - | - | - |
| DIGITAL PEAKS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 12 września 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| KRAYON Łódź | prezes zarządu | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| CHAIN VALLEY Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 14 sierpnia 2023 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| BKCAP CORP Łódź | prezes zarządu | historyczne do 2 sierpnia 2023 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| ONUS FINANCE LIMITED Łódź | prezes zarządu | historyczne do 12 lipca 2023 (KRS) | 2024 | - | - | - | - | - |
| XI BIT Łódź | prezes zarządu | historyczne do 6 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EVELAR Łódź | prezes zarządu | historyczne do 13 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| NODESTAR PAYMENTS Łódź | prezes zarządu | historyczne do 27 marca 2023 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| BUIDL Łódź | prezes zarządu | historyczne do 16 marca 2023 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| ODEE DIGITAL Łódź | prezes zarządu | historyczne do 12 grudnia 2022 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| COPPER-JOINT ELECTRIC Łozienica | prezes zarządu | historyczne do 6 grudnia 2022 (KRS) | 2025 | -↑ +250,9% | -↓ strata większa o 185,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| INTELLIENERGY TECHNOLOGY Łozienica | prezes zarządu | historyczne do 21 listopada 2022 (KRS) | 2025 | -↑ ×16,9 | -↓ strata większa o 465,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| NONFINITE PAY Łódź | prezes zarządu | historyczne do 10 listopada 2022 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| GLOBAL TRADE RESEARCH Łódź | prezes zarządu | historyczne do 18 października 2022 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| SGP EXCHANGE Łódź | prezes zarządu | historyczne do 25 sierpnia 2022 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| WALLET TOPUP Łódź | prezes zarządu | historyczne do 12 sierpnia 2022 (KRS) | 2025 | -↓ -28,7% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| DIGICLICK Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 8 lipca 2022 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| MULTIDIVISA Łódź | prezes zarządu | historyczne do 20 czerwca 2022 (KRS) | 2024 | -↓ -38,4% | -↑ strata mniejsza o 23,3% | - | - | - |
| PROCRYPTIC Gdańsk | prezes zarządu | historyczne do 14 czerwca 2022 (KRS) | 2025 | -↑ +11,4% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| NUVACOINw likwidacji Łódź | prezes zarządu | historyczne do 4 maja 2022 (KRS) | 2023 | - | - | - | - | - |
| OBVIUS SOLUTIONS Łódź | prezes zarządu | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| THE ROYAL INDIA Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 stycznia 2021 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| BUBBLE TECHNOLOGIES Łódź | członek zarządu | historyczne spółka wykreślona z KRS | - | - | - | - | - | - |
| STREAMLINE GROUP Łódź | członek zarządu | historyczne do 21 stycznia 2020 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| IT GLOBAL TECH HOLDINGS Łódź | członek zarządu | historyczne do 3 października 2019 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
Radomir Studziński ma udziały w 2 spółkach oraz zasiada w organie nadzoru lub ma prokurę w 5 spółkach.
Najczęstsza siedziba spółek: Łódź. Branże spółek: firmy it, software house, produkcja maszyn.
🔒 Wpisy z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są widoczne dla zalogowanych użytkowników. Załóż darmowe konto albo zaloguj się.
Radomir Studziński jest powiązany aktualnie z 7 spółkami zarejestrowanymi w KRS, a historycznie był powiązany z kolejnymi 68 spółkami.
Według odpisu z KRS: TRANSCIPHER TECHNOLOGY LIMITED w likwidacji (likwidator, wspólnik, 100,0% udziałów), HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT (POLAND) (prezes zarządu, wspólnik, 100,0% udziałów). KRS ujawnia wspólników od 10% kapitału.
Najwięcej spółek powiązanych z Radomir Studziński (62 z 75) ma siedzibę w mieście Łódź. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Radomir Studziński występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).