Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI Warszawa | wspólnik | historyczne do 5 października 2022 (KRS) | 2025 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MB CONSTRUCTION Warszawa | członek zarządu | historyczne do 13 września 2022 (KRS) | 2025 | -↓ -6,5% | -↓ -9,9% | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| LEO ENTERPRISES Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 21 listopada 2018 (KRS) | 2025 | -↓ -99,5% | -↑ strata mniejsza o 3,8% | - | - | - |
| AMINUT Warszawa | członek zarządu | historyczne do 14 marca 2017 (KRS) | 2025 | -↓ -53,0% | -↓ strata większa o 110,0% | - | - | - |
| CENTRALOPOL Warszawa | członek zarządu | historyczne do 22 października 2015 (KRS) | 2025 | -↑ +58,1% | -↑ +213,7% | - | - | - |
| BERENSONA Warszawa | prezes zarządu, członek zarządu | historyczne do 11 września 2015 (KRS) | 2025 | -↓ -24,0% | -↓ -86,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| MAR INVEST 2 Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub prokurentem | historyczne do 30 lipca 2015 (KRS) | 2025 | -↓ -26,0% | -↓ strata większa o 44,1% | - | - | - |
| DIRA PROJEKT Warszawa | członek zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 16 czerwca 2015 (KRS) | 2025 | -↓ -17,9% | -↓ strata większa o 39,5% | - | - | - |
| MAR INVEST 3 Warszawa | prezes zarządu, członek zarządu | historyczne do 11 czerwca 2015 (KRS) | 2025 | -↑ +704,8% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| MAR PROJEKT Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 2 czerwca 2015 (KRS) | 2025 | -↓ -45,0% | -↓ strata większa o 80,2% | - | - | zobacz opinie › |
| MEM Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 maja 2015 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| KAMA Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 21 maja 2015 (KRS) | 2025 | -↑ +957,4% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| MAGNUS FINANCE Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 19 maja 2015 (KRS) | 2025 | -↓ -100,0% | -↓ strata większa o 5,3% | - | - | zobacz opinie › |
| CENTRALUX Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 11 maja 2015 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| BATRA Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 7 maja 2015 (KRS) | 2025 | - | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| ZAPOL Warszawa | prezes zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 13 kwietnia 2015 (KRS) | 2025 | -↑ ×19,5 | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| POLA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 29 września 2014 (KRS) | 2025 | -↑ +772,2% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| YAAPOL Warszawa | członek zarządu, prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 9 listopada 2012 (KRS) | 2025 | -↑ +67,4% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| CONFIRMO Warszawa | członek zarządu, prezes zarządu | historyczne do 24 października 2012 (KRS) | 2025 | -↑ +13,1% | -↓ strata większa o 28,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| MAGNUS GROUP Warszawa | prokura łączna z członkiem zarządu lub z prokurentem | historyczne do 17 października 2012 (KRS) | 2025 | -↑ +205,4% | -↑ strata mniejsza o 60,6% | - | - | - |
Renisław Cwalina nie jest obecnie powiązany z żadną spółką zarejestrowaną w KRS, a historycznie był powiązany z 20 spółkami.
Najwięcej spółek powiązanych z Renisław Cwalina (20 z 20) ma siedzibę w mieście Warszawa. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Renisław Cwalina występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).