| # | Podatnik | Przychód | Podatek należny |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CEETRUS POLSKA NIP 1230936438 w Polsce: 310. miejsce | 349,7 mln | 26,3 mln |
| 🥈 | EINKAUFS-CENTER GALERIA BALTYCKA G.M.B.H. & CO. KG NIP 5252259674 wykaz spółek nieruchomościowych | 99,9 mln | 9,5 mln |
| 🥉 | GALERIA LIBERO - GRUPA ECHO NIP 7861669234 w Polsce: 947. miejsce | 490,2 mln | 9,2 mln |
| 4 | CENTRUM POSNANIA NIP 5272720521 wykaz spółek nieruchomościowych | 202,8 mln | 8,1 mln |
| 5 | RETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW NIP 5252669679 wykaz spółek nieruchomościowych | 74,1 mln | 7,5 mln |
| 6 | MAGNOLIA PROPERTY NIP 5272644671 wykaz spółek nieruchomościowych | 161,3 mln | 6,4 mln |
| 7 | SILESIA PROPERTY NIP 5252541519 wykaz spółek nieruchomościowych | 185,6 mln | 6,1 mln |
| 8 | EPP RETAIL - GALAXY NIP 5252529145 wykaz spółek nieruchomościowych | 129,2 mln | 5,5 mln |
| 9 | EPP RETAIL - ZAKOPIANKA NIP 5252550843 wykaz spółek nieruchomościowych | 51,8 mln | 5,2 mln |
| 10 | NOVA PARK NIP 5252646678 wykaz spółek nieruchomościowych | 44,2 mln | 5,0 mln |
| 11 | FORUM GDAŃSK PROPERTY NIP 5833154089 wykaz spółek nieruchomościowych | 153,2 mln | 5,0 mln |
| 12 | INGKA CENTRES POLSKA NIP 5270203603 w Polsce: 1 545. miejsce | 341,9 mln | 4,9 mln |
| 13 | SŁONECZNA RADOM NIP 5252347243 wykaz spółek nieruchomościowych | 72,0 mln | 4,1 mln |
| 14 | FORUM KOSZALIN NIP 5252318477 wykaz spółek nieruchomościowych | 73,6 mln | 4,0 mln |
| 15 | VIVO! POLAND NIP 6793070150 wykaz spółek nieruchomościowych | 79,5 mln | 3,7 mln |
| 16 | KLP INVESTMENT POLAND NIP 7010396173 wykaz spółek nieruchomościowych | 79,8 mln | 3,5 mln |
| 17 | EPP RETAIL - PASAŻ GRUNWALDZKI NIP 1070020787 wykaz spółek nieruchomościowych | 95,7 mln | 3,4 mln |
| 18 | EPP RETAIL - MARCELIN NIP 5252733785 wykaz spółek nieruchomościowych | 53,2 mln | 3,4 mln |
| 19 | EPP RETAIL - GALERIA ECHO NIP 5252562680 wykaz spółek nieruchomościowych | 107,4 mln | 3,2 mln |
| 20 | IREEF - GALERIA KAZIMIERZ PROPCO NIP 5272693741 wykaz spółek nieruchomościowych | 68,7 mln | 3,1 mln |
| 21 | FABRYKA PARK NIP 9542846809 wykaz spółek nieruchomościowych | 80,1 mln | 3,1 mln |
| 22 | BLUE CITY W RESTRUKTURYZACJI NIP 5291000526 wykaz spółek nieruchomościowych | 104,6 mln | 3,1 mln |
| 23 | RETAIL PARK JANKI WARSAW NIP 5252669662 wykaz spółek nieruchomościowych | 30,6 mln | 2,7 mln |
| 24 | POMORSKA INVESTMENTS NIP 5272521230 wykaz spółek nieruchomościowych | 46,5 mln | 2,7 mln |
| 25 | RETAIL PARK FRANOWO POZNAŃ NIP 5252669047 wykaz spółek nieruchomościowych | 28,0 mln | 2,6 mln |
| 26 | GEMINI PARK TARNÓW NIP 6772262080 wykaz spółek nieruchomościowych | 52,1 mln | 2,6 mln |
| 27 | WARS SAWA JUNIOR NIP 7781418814 wykaz spółek nieruchomościowych | 71,4 mln | 2,5 mln |
| 28 | CH TARGÓWEK NIP 5252639299 wykaz spółek nieruchomościowych | 83,1 mln | 2,5 mln |
| 29 | CENTRUM ŚWIATOWIDA NIP 5242726128 wykaz spółek nieruchomościowych | 103,6 mln | 2,4 mln |
| 30 | GALERIA DOMINIKAŃSKA NIP 5252638940 wykaz spółek nieruchomościowych | 73,7 mln | 2,4 mln |
| 31 | EPP RETAIL - OUTLET PARK NIP 5252540342 wykaz spółek nieruchomościowych | 53,0 mln | 2,3 mln |
| 32 | LEGNICA PLAZA NIP 6762123543 wykaz spółek nieruchomościowych | 41,9 mln | 2,3 mln |
| 33 | EPP RETAIL - GALERIA AMBER NIP 1070020847 wykaz spółek nieruchomościowych | 52,8 mln | 2,2 mln |
| 34 | FELICITY LUBLIN NIP 7122918820 wykaz spółek nieruchomościowych | 73,7 mln | 2,2 mln |
| 35 | EPP RETAIL - TWIERDZA KŁODZKO NIP 5252495357 wykaz spółek nieruchomościowych | 34,2 mln | 1,9 mln |
| 36 | STOP SHOP POLAND NIP 5213458613 wykaz spółek nieruchomościowych | 42,7 mln | 1,9 mln |
| 37 | GALERIA LODZKA LODZ SHOPINVEST KG NIP 5252133358 wykaz spółek nieruchomościowych | 54,2 mln | 1,9 mln |
| 38 | FOCUS PARK RYBNIK BIS NIP 5272440684 wykaz spółek nieruchomościowych | 27,6 mln | 1,9 mln |
| 39 | LESZNO RETAIL NIP 5272670993 wykaz spółek nieruchomościowych | 40,1 mln | 1,8 mln |
| 40 | EPP RETAIL - GALERIA SOLNA NIP 6793035780 wykaz spółek nieruchomościowych | 32,7 mln | 1,8 mln |
| 41 | KLP POZNAŃ NIP 7010396167 wykaz spółek nieruchomościowych | 55,1 mln | 1,7 mln |
| 42 | EPP RETAIL - TWIERDZA ZAMOŚĆ NIP 5252494582 wykaz spółek nieruchomościowych | 33,4 mln | 1,6 mln |
| 43 | GALERIA ZAMEK NIP 9462383879 wykaz spółek nieruchomościowych | 47,1 mln | 1,6 mln |
| 44 | EACC NIP 1090003651 wykaz spółek nieruchomościowych | 39,2 mln | 1,6 mln |
| 45 | GDYNIA CENTRUM HANDLOWE NIP 5862353897 wykaz spółek nieruchomościowych | 39,5 mln | 1,6 mln |
| 46 | CH BIAŁA NIP 5252638561 wykaz spółek nieruchomościowych | 53,2 mln | 1,6 mln |
| 47 | KAROLINKA PROPERTY NIP 5272716614 wykaz spółek nieruchomościowych | 73,0 mln | 1,5 mln |
| 48 | CH REDUTA NIP 5252639282 wykaz spółek nieruchomościowych | 34,9 mln | 1,4 mln |
| 49 | OKĘCIE PARK NIP 5222721352 wykaz spółek nieruchomościowych | 43,0 mln | 1,4 mln |
| 50 | EPP RETAIL - M1 CZELADŹ NIP 5252722770 wykaz spółek nieruchomościowych | 63,9 mln | 1,3 mln |
| 51 | EPP RETAIL - WZORCOWNIA WŁOCŁAWEK NIP 5272663295 wykaz spółek nieruchomościowych | 32,7 mln | 1,2 mln |
| 52 | LCP ESTELLE INVESTMENTS NIP 5272525386 wykaz spółek nieruchomościowych | 10,1 mln | 1,2 mln |
| 53 | SKOROSZE PLAZA NIP 5252777618 wykaz spółek nieruchomościowych | 22,4 mln | 1,2 mln |
| 54 | NOVA 67 PODKULSKI NIP 8133891048 wykaz spółek nieruchomościowych | 12,0 mln | 1,1 mln |
| 55 | SCI RONDO NIP 5252966265 wykaz spółek nieruchomościowych | 30,0 mln | 1,1 mln |
| 56 | AGORA BYTOM NIP 6762296930 wykaz spółek nieruchomościowych | 33,8 mln | 1,1 mln |
| 57 | 3 STAWY NIP 5272719340 wykaz spółek nieruchomościowych | 30,6 mln | 1,1 mln |
| 58 | EPP RETAIL - M1 ZABRZE NIP 5252721753 wykaz spółek nieruchomościowych | 49,3 mln | 1,1 mln |
| 59 | FOCUS BYDGOSZCZ NIP 5252638696 wykaz spółek nieruchomościowych | 61,5 mln | 1,1 mln |
| 60 | FORUM GLIWICE NIP 6312382144 wykaz spółek nieruchomościowych | 45,0 mln | 1,1 mln |
| 61 | EPP RETAIL - M1 KRAKÓW NIP 5252722675 wykaz spółek nieruchomościowych | 66,0 mln | 1,1 mln |
| 62 | ZIELONA GÓRA PROPERTY NIP 6751470198 wykaz spółek nieruchomościowych | 78,6 mln | 1,1 mln |
| 63 | BONARKA CITY CENTER NIP 5252587390 wykaz spółek nieruchomościowych | 172,7 mln | 1,0 mln |
| 64 | CH KING CROSS PRAGA NIP 5223028498 wykaz spółek nieruchomościowych | 22,8 mln | 1,0 mln |
| 65 | ZIELONE ARKADY NIP 7010266619 wykaz spółek nieruchomościowych | 67,2 mln | 1,0 mln |
| 66 | SUWAŁKI PLAZA II NIP 5252667410 wykaz spółek nieruchomościowych | 27,1 mln | 1,0 mln |
| 67 | GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA NIP 6762238306 wykaz spółek nieruchomościowych | 50,2 mln | 975 tys. |
| 68 | EPP RETAIL - M1 RADOM NIP 7010709519 wykaz spółek nieruchomościowych | 32,9 mln | 954 tys. |
| 69 | VIA WROCŁAW NIP 5272552242 wykaz spółek nieruchomościowych | 43,5 mln | 935 tys. |
| 70 | GEMINI PARK TYCHY NIP 6762380412 wykaz spółek nieruchomościowych | 51,4 mln | 882 tys. |
| 71 | EPP RETAIL - GALERIA SUDECKA NIP 1070020741 wykaz spółek nieruchomościowych | 38,8 mln | 865 tys. |
| 72 | GD POLAND INTERNATIONAL NIP 1090003668 wykaz spółek nieruchomościowych | 54,3 mln | 834 tys. |
| 73 | EPP RETAIL - M1 POZNAŃ NIP 7010709502 wykaz spółek nieruchomościowych | 42,4 mln | 803 tys. |
| 74 | DEKADA GRÓJEC NIP 7010247757 wykaz spółek nieruchomościowych | 8,6 mln | 799 tys. |
| 75 | POGORIA PROPERTY NIP 5272716494 wykaz spółek nieruchomościowych | 38,4 mln | 735 tys. |
| 76 | GRAFFICA PODKULSKI NIP 5170430216 wykaz spółek nieruchomościowych | 12,9 mln | 681 tys. |
| 77 | EP RETAIL NIP 5252534229 wykaz spółek nieruchomościowych | 53,2 mln | 674 tys. |
| 78 | CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY NIP 9471952638 wykaz spółek nieruchomościowych | 27,6 mln | 667 tys. |
| 79 | GALERIA ZIELONA NIP 7162622190 wykaz spółek nieruchomościowych | 14,1 mln | 657 tys. |
| 80 | ASG-PL NIP 1230949180 wykaz spółek nieruchomościowych | 18,0 mln | 654 tys. |
| 81 | KARUZELA KOŁOBRZEG NIP 5252672256 wykaz spółek nieruchomościowych | 20,0 mln | 640 tys. |
| 82 | KARUZELA BIALSKA NIP 5272961667 wykaz spółek nieruchomościowych | 16,4 mln | 639 tys. |
| 83 | BIG KIELCE NIP 7010708951 wykaz spółek nieruchomościowych | 18,6 mln | 627 tys. |
| 84 | EPP RETAIL - GALERIA OLIMPIA NIP 5252541465 wykaz spółek nieruchomościowych | 25,4 mln | 593 tys. |
| 85 | CH GOŁĄBKOWICE - NIP 7343414638 wykaz spółek nieruchomościowych | 12,9 mln | 588 tys. |
| 86 | DEKADA NYSA NIP 7792313964 wykaz spółek nieruchomościowych | 16,8 mln | 578 tys. |
| 87 | RWS RENTAL PARK NIP 9571079465 wykaz spółek nieruchomościowych | 8,0 mln | 555 tys. |
| 88 | KUPIEC POZNAŃSKI NIP 9720081847 wykaz spółek nieruchomościowych | 19,3 mln | 547 tys. |
| 89 | CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA NIP 5492339585 wykaz spółek nieruchomościowych | 10,8 mln | 469 tys. |
| 90 | EPP RETAIL - TĘCZA KALISZ NIP 5252495280 wykaz spółek nieruchomościowych | 11,4 mln | 469 tys. |
| 91 | EPP RETAIL - VENEDA NIP 5252537328 wykaz spółek nieruchomościowych | 19,9 mln | 459 tys. |
| 92 | GALERIA CORSO NIP 5252561775 wykaz spółek nieruchomościowych | 14,8 mln | 456 tys. |
| 93 | MONARDA NIP 5223034010 wykaz spółek nieruchomościowych | 31,3 mln | 442 tys. |
| 94 | GALERIA OSTROWIEC NIP 5272528663 wykaz spółek nieruchomościowych | 16,8 mln | 413 tys. |
| 95 | GALERIA TULIPAN NIP 5252429202 wykaz spółek nieruchomościowych | 14,9 mln | 391 tys. |
| 96 | EUROPA II PODKULSKI NIP 7343616968 wykaz spółek nieruchomościowych | 10,2 mln | 384 tys. |
| 97 | BIG LUBIN NIP 5252899652 wykaz spółek nieruchomościowych | 12,4 mln | 376 tys. |
| 98 | BIG ANDRYCHÓW NIP 5252898440 wykaz spółek nieruchomościowych | 19,8 mln | 365 tys. |
| 99 | METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA NIP 5252690142 wykaz spółek nieruchomościowych | 7,9 mln | 337 tys. |
| 100 | GALA NIP 7121007269 wykaz spółek nieruchomościowych | 11,2 mln | 331 tys. |
Ranking branży Centra handlowe według przychodów › Płatnicy CIT w innych branżach ›
Źródło: Ministerstwo Finansów, Indywidualne dane podatników CIT (art. 27b ustawy CIT).
Przychód, dochód i podatek pochodzą z zeznań podatkowych, nie ze sprawozdań finansowych. Podatek należny to kwota po uwzględnieniu
podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT. Firma z dwoma zeznaniami w jednym roku (zmiana roku podatkowego) ma kwoty zsumowane.
Przychód podatkowy banków obejmuje m.in. obroty na instrumentach finansowych, dlatego bywa wielokrotnie wyższy od przychodów
ze sprawozdania. Podatkowe grupy kapitałowe MF publikuje w osobnym wykazie, dlatego stoją w osobnym zestawieniu.
Według sprawozdania finansowego: miejsce spółki spoza wykazu MF liczy się z pozycji
„Podatek dochodowy” rachunku zysków i strat w sprawozdaniu jednostkowym złożonym do KRS, wśród wszystkich spółek z kwotą podatku większą
od zera za ten sam rok. To obciążenie wyniku podatkiem (bieżącym i odroczonym), a nie kwota zapłacona w danym roku ani kwota z zeznania.