Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 Wrocław | prokura łączna | historyczne spółka wykreślona z KRS | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM KRAKÓW 2 Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu. | historyczne do 10 czerwca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Wrocław | prokura łączna (z członkiem zarządu). | historyczne do 14 kwietnia 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -33,6% | -↓ -37,6% | - | - | - |
| ARCHICOM WROCŁAW 4 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 14 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| TRYTON PARKING Warszawa | prokura łączna - | historyczne do 14 kwietnia 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PROJEKT ECHO - 137 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 24 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +442,8% | -↓ strata większa o 86,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM PROPERTY SOLUTIONS Wrocław | prokura łączna | historyczne do 24 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM PERTH Wrocław | prokura łączna | historyczne do 23 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM SENJA 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 23 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| ECHO GROUP ACCOUNTING Wrocław | prokura łączna (z członkiem zarządu). | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 127 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 16,0% | - | - | - |
| BARTOSZOWICE 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM GDAŃSK Wrocław | prokura łączna | historyczne do 20 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM GOSFORD INVESTMENTS Wrocław | prokura łączna | historyczne do 19 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +558,6% | -↑ strata mniejsza o 74,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3 Wrocław | prokura łączna- | historyczne do 19 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 4 Wrocław | prokura łączna- | historyczne do 19 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -85,8% | -↓ strata większa o 44,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM DOBRZYKOWICE PARKw trakcie rozwiązania Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +0,2% | -↑ strata → zysk | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 7 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM WROCŁAW 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 18 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NOWY MOKOTÓW Wrocław | prokura łączna | historyczne do 16 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 19 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 16 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM CADENZA HALLERA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -52,3% | -↓ -86,8% | - | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 139 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 17 Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI RESIDENTIAL Wrocław | prokura łączna | historyczne do 12 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| AD MANAGEMENT Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -67,5% | -↓ strata większa o 24,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| ALTONA INVESTMENTS Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ ×165 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM SALES SERVICES Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM RESIDENTIAL Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -16,8% | -↑ strata mniejsza o 66,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM RESIDENTIAL 2 Wrocław | prokura łączna (z członkiem zarządu). | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | -↑ strata mniejsza o 26,3% | - | - | - |
| ARCHICOM POTTON Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +0,6% | -↑ strata mniejsza o 97,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM ŁÓDŹ 1 Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ ×25,8 | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 KAMIEŃSKIEGO Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM MARINA 5 Wrocław | prokura łączna wykonywana łącznie z członkiem zarządu. | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM STABŁOWICE Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -88,7% | -↓ -93,0% | - | - | - |
| ARCHICOM MARINA 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM WROCŁAW Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM WARSZAWA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM KRAKÓW Wrocław | prokura łączna - | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM WARSZAWA 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 11 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM BROWARY WARSZAWSKIE Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -100,0% | -↑ strata mniejsza o 54,0% | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 20 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | -↓ strata większa o 61,0% | - | - | - |
| ARCHICOM Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +350,1% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM JAGODNOw trakcie rozwiązania Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -76,6% | -↓ -99,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| P16 INOWROCŁAWSKA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -4,5% | -↑ +24,7% | - | - | - |
| ARCHICOM PROJEKT 136 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM MARINA 4 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM JAGODNO 5 Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| TN STABŁOWICE 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 6 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 8 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 12 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN2 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 10 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM POZNAŃ Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM WARSZAWA 3 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 10 marca 2026 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM FIN Wrocław | prokura łącza z członkiem zarządu | historyczne do 9 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -17,0% | -↑ +36,4% | - | - | - |
| ARCHICOM Wrocław | prokura rokura łączna | historyczne do 9 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +46,7% | -↓ -6,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 9 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 9 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM LOFTY PLATINUM 1 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 9 marca 2026 (KRS) | 2018 | -↑ +303,3% | -↑ strata mniejsza o 2,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 11 Wrocław | prokura łączna | historyczne do 9 marca 2026 (KRS) | 2018 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ARCHICOM BYCZYŃSKA 1w likwidacji Wrocław | prokura łączna | historyczne do 29 stycznia 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM BOWENw likwidacji Wrocław | prokura łączna. składanie oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem zarządu. | historyczne do 23 stycznia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ARCHICOM INVESTMENTw likwidacji Wrocław | prokura łączna z członkiem zarządu | historyczne do 14 stycznia 2026 (KRS) | 2018 | -↓ -3,1% | -↓ strata większa o 5,4% | - | - | - |
| STRZEGOMSKA NOWA Wrocław | prokura łączna | historyczne do 14 stycznia 2026 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ARCHICOM RWw likwidacji Wrocław | prokura łączna | historyczne do 14 stycznia 2026 (KRS) | 2018 | - | - | - | - | - |
Jacek Bugajski nie jest obecnie powiązany z żadną spółką zarejestrowaną w KRS, a historycznie był powiązany z 71 spółkami.
Najwięcej spółek powiązanych z Jacek Bugajski (70 z 71) ma siedzibę w mieście Wrocław. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Jacek Bugajski występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).