Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP6 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 27 marca 2024 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 16 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 9 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 5 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 4 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 6 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 12 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 10 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 6 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| SPE PV 29 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 2 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSPRO 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSPRO 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| ENERSOLA Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PV MARZECICE Warszawa | członek zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 18 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PV JACKOWO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 maja 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| PVE 12 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| RSPRO 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 19 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 maja 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 7 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 maja 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 21 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 maja 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| EMEREN POLAND Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 kwietnia 2023 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 20 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| JMR SUN 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 8 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 17 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 15 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 22 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 14 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | - |
| RSE 13 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | - | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ENERGY SUN SW Warszawa | członek zarządu | historyczne do 1 kwietnia 2022 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 32 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 8 grudnia 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PVE 40 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 listopada 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 5 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 6 października 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 września 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 września 2021 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| ENESOL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 sierpnia 2021 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| POLSOLA 3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 stycznia 2020 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 1 Wrocław | wice-prezes zarządu | historyczne do 18 grudnia 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| BIELIK Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 2 grudnia 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 2 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 26 listopada 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO ENERGY Warszawa | wicepres zarządu | historyczne do 25 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS4 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 12 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SOLAR ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 8 listopada 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL ECO SUN Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 6 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 5 listopada 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE ENERGIA ODNAWIALNA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 30 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL GREEN ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE EKOENERGIA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| POLSOLA 2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 4 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS1 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN POWER Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO POWER Warszawa | członek zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE FOTO ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 3 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTOWOLTAIKA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL EKOENERGIA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSDF 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| PERKOZ Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 18 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 18 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RS HOLDCO1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 16 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | - | - | - |
| RENE FOTO Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 15 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SOLAR POWER Warszawa | członek zarządu | historyczne do 14 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 1 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 10 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL ECO SOLAR Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | - | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| SOLVIOL 2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | 2017 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
Josef Kastner nie jest obecnie powiązany z żadną spółką zarejestrowaną w KRS, a historycznie był powiązany z 73 spółkami.
Najwięcej spółek powiązanych z Josef Kastner (72 z 73) ma siedzibę w mieście Warszawa. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Josef Kastner występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania ustalamy na podstawie wpisów w rejestrze, a nie po samym imieniu i nazwisku.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).