Wykryto dostęp spoza Polski (np. przez VPN lub sieć firmową). Zaloguj się bezpłatnie, aby odblokować spółki, zarząd, beneficjenta CRBR, powiązania i timeline kariery — dla tej i każdej osoby. Możesz użyć konta Google.
Zaloguj się / załóż darmowe konto| Spółka | Funkcja | Status | Rok | Przychody | Zysk netto | Ocena A-E |
Aktywa | Opinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP6 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 27 marca 2024 (KRS) | 2022 | - | -↑ strata mniejsza o 60,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 16 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 9 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 5 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 4 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 6 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 12 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 28 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 10 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 26 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 6 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| SPE PV 29 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 2 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | -↓ strata większa o 69,3% | - | - | - |
| RSPRO 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | -↑ strata mniejsza o 79,0% | zobacz ocenę › | - | - |
| RSPRO 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | -↓ -99,2% | -↓ zysk → strata | - | - | - |
| ENERSOLA Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | -↓ strata większa o 112,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| PV MARZECICE Warszawa | członek zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 18 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| PV JACKOWO Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 czerwca 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 29 maja 2023 (KRS) | 2022 | -↑ +75,8% | -↓ strata większa o 88,3% | - | - | - |
| PVE 12 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | 2022 | -↑ +56,5% | -↓ strata większa o 118,1% | zobacz ocenę › | - | zobacz opinie › |
| RSPRO 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | 2022 | -↑ +564,6% | -↑ strata mniejsza o 87,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 19 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 25 maja 2023 (KRS) | 2022 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 maja 2023 (KRS) | 2022 | - | -↑ strata mniejsza o 44,0% | - | - | - |
| RSE 7 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 maja 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 21 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 maja 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| EMEREN POLAND Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 11 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | -↑ +295,9% | -↓ strata większa o 848,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 20 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| JMR SUN 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 5 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 8 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 17 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 15 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 4 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSE 22 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 14 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | - |
| RSE 13 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 3 kwietnia 2023 (KRS) | 2022 | - | - | - | - | zobacz opinie › |
| ENERGY SUN SW Warszawa | członek zarządu | historyczne do 1 kwietnia 2022 (KRS) | 2022 | -↑ +486,7% | -↑ strata mniejsza o 56,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 32 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 8 grudnia 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +488,9% | -↑ strata mniejsza o 55,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| PVE 40 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 15 listopada 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +234,8% | -↓ strata większa o 83,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 5 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 6 października 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +84,1% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 24 września 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +65,4% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| SPP WYTWARZANIE 2 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 1 września 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +97,1% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| ENESOL Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 10 sierpnia 2021 (KRS) | 2022 | -↑ +73,4% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| POLSOLA 3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 stycznia 2020 (KRS) | 2022 | -↑ +59,3% | -↑ +544,8% | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 1 Wrocław | wice-prezes zarządu | historyczne do 18 grudnia 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +86,6% | -↓ zysk → strata | zobacz ocenę › | - | - |
| BIELIK Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 2 grudnia 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +50,8% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 2 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 26 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +45,2% | -↑ +243,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO ENERGY Warszawa | wicepres zarządu | historyczne do 25 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +38,2% | -↓ -6,8% | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS4 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +53,2% | -↑ +520,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 12 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +52,5% | -↑ +223,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SOLAR ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 8 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +37,9% | -↑ +6,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL ECO SUN Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 6 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +36,9% | -↓ -22,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 5 listopada 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +47,6% | -↑ +214,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE ENERGIA ODNAWIALNA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 30 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +56,5% | -↑ +955,5% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL GREEN ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +35,5% | -↓ -53,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE EKOENERGIA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +55,9% | - | zobacz ocenę › | - | - |
| POLSOLA 2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +55,5% | -↑ +223,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 4 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 28 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +46,2% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| RPS1 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +52,9% | -↑ +235,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 3 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 25 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +45,8% | -↑ +660,2% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN POWER Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +38,4% | -↑ +31,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO POWER Warszawa | członek zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +55,5% | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RENE FOTO ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 23 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +38,2% | -↑ +42,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| MPP 3 Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +58,4% | -↑ +408,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +56,2% | -↑ +739,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTOWOLTAIKA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +47,8% | -↑ +183,3% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL EKOENERGIA Warszawa | członek zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +56,5% | - | zobacz ocenę › | - | - |
| RSDF 3 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 22 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +48,7% | -↑ +160,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| PERKOZ Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 18 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +54,6% | -↑ +373,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SUN ENERGY Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 18 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +54,3% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
| RS HOLDCO1 Warszawa | prezes zarządu | historyczne do 16 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +201,7% | -↓ strata większa o 239,9% | - | - | - |
| RENE FOTO Warszawa | wiceprezes zarządu | historyczne do 15 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +55,9% | -↑ +557,9% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL SOLAR POWER Warszawa | członek zarządu | historyczne do 14 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +56,6% | -↑ +904,7% | zobacz ocenę › | - | - |
| WARSOLA 1 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 10 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +50,0% | -↑ +505,6% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL FOTO Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +55,5% | -↑ +629,1% | zobacz ocenę › | - | - |
| GEPOL ECO SOLAR Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +57,2% | -↑ +593,4% | zobacz ocenę › | - | - |
| SOLVIOL 2 Warszawa | członek zarządu | historyczne do 9 października 2019 (KRS) | 2022 | -↑ +46,6% | -↑ strata → zysk | zobacz ocenę › | - | - |
Josef Kastner nie jest obecnie powiązany z żadną spółką zarejestrowaną w KRS, a historycznie był powiązany z 73 spółkami.
Najwięcej spółek powiązanych z Josef Kastner (72 z 73) ma siedzibę w mieście Warszawa. Adresy pochodzą z wpisów do KRS.
W tych samych spółkach co Josef Kastner występuje lub występowało 24 osoby, jako wspólnicy, członkowie zarządu lub rad nadzorczych. Powiązania wynikają z wpisów w rejestrze, a nie z samego imienia i nazwiska.
Dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS).